来宝网 2012/1/31点击6262次
上海鸿都电子科技有限公司是一家专业从事恒温实验设备、科教仪器研发、制造、销售及服务为一体的资深综合企业。公司分别在上海、扬州、沈阳设有:上海鸿都电子科技有限公司、扬州恒都电子有限公司、沈阳节能电炉厂。公司主要产品有:电热恒温鼓风干燥箱系列、真空干燥箱系列、电热恒温培养箱系列、电热恒温水槽、水浴锅系列、生化培养箱、光照培养箱、恒温恒湿培养箱系列,人工气候箱系列、净化工作台系列,生物安全柜系列、高温箱式电阻炉系列,上述产品适用于生命科学、医疗、院校、电子、化工、农业、冶金、制药和环境保护等领域,是实验室理想的更新换代产品。 本公司一贯奉行“质量为先,信誉第一,用户至上”的宗旨,诚与各界朋友合作,共创事业的辉煌! |
上海鸿都电子科技有限公司产品报价表(2013年)
|
|||||||
编号 | 型号 | 产品名称 | 品牌 | 出厂价 | 工作室尺寸 (mm)W×D×H |
控温范围(℃) | 技术参数及备注 |
A0613250 | DHG-9101-0S | 电热恒温鼓风干燥箱 | 上海鸿都 | 1900 | 350×350×350 | 室温+10-300 | A为不锈钢内胆 S为微电脑智能数显控温,空气电 热管加热外观新颖,具有两个同时 显示功能(设定和实测) 具有定 时超温报警功能,温度波 动±1℃。带观察窗 |
A0613251 | DHG-9030A | 上海鸿都 | 2250 | ||||
A0613252 | DHG-9101-0SA | 上海鸿都 | 2250 | ||||
A0613253 | DHG-9070 | 上海鸿都 | 2150 | 450×350×450 | |||
A0613254 | DHG-9101-1S | 上海鸿都 | 2150 | ||||
A0613255 | DHG-9070A | 上海鸿都 | 2750 | ||||
A0613256 | DHG-9101-1SA | 上海鸿都 | 2750 | ||||
A0613257 | DHG-9140 | 上海鸿都 | 2560 | 450×550×550 | |||
A0613258 | DHG-9101-2S | 上海鸿都 | 2560 | ||||
A0613259 | DHG-9140A | 上海鸿都 | 3760 | ||||
A0613260 | DHG-9101-2SA | 上海鸿都 | 3760 | ||||
A0613261 | DHG-9240 | 上海鸿都 | 3480 | 500×600×750 | |||
A0613262 | DHG-9101-3S | 上海鸿都 | 3480 | ||||
A0613263 | DHG-9240A | 上海鸿都 | 4980 | ||||
A0613264 | DHG-9101-3SA | 上海鸿都 | 4980 | ||||
A0613265 | DHG-9624 | 上海鸿都 | 7800 | 800×800×1000 | |||
A0613266 | DHG-9101-4S | 上海鸿都 | 7800 | ||||
A0613267 | DHG-9624A | 上海鸿都 | 11800 | ||||
A0613268 | DHG-9101-4SA | 上海鸿都 | 11800 | ||||
A0613269 | DHG-9023A | 上海鸿都 | 5500 | 500×600×750 | |||
A0613270 | DHG-9423A | 上海鸿都 | 9800 | 600×550×1300 | |||
A0613271 | DHG-9623A | 上海鸿都 | 11800 | 800×600×1300 | |||
A0613272 | DHG-9025 | 电热恒温干燥箱 | 上海鸿都 | 1480 | 250×250×250 | ||
A0613273 | DHG-9025A | 上海鸿都 | 1800 | ||||
A0613274 | DHG-9202-0S | 上海鸿都 | 1850 | 350×350×350 | |||
A0613275 | DHG-9202-0SA | 上海鸿都 | 2230 | ||||
A0613276 | DHG-9202-1S | 上海鸿都 | 2050 | 450×350×450 | |||
A0613277 | DHG-9202-1SA | 上海鸿都 | 2560 | ||||
A0613278 | DHG-9202-2S | 上海鸿都 | 2400 | 550×450×550 | |||
A0613279 | DHG-9202-2SA | 上海鸿都 | 3660 | ||||
A0613280 | DHG-9202-3S | 上海鸿都 | 3280 | 600×500×750 | |||
A0613281 | DHG-9202-3SA | 上海鸿都 | 4780 | ||||
A0613282 | DHG-9303-0S | 电热恒温红外干燥箱 | 上海鸿都 | 2050 | 350×350×350 | 室温+10-300 | A为不锈钢内胆 S为微电脑智能数显控温,远红外 空气电 热管加热外观新颖,具有两个同时 显示功能(设定和实测) 具有定 时超温报警功能,温度波 动±1℃。带观察窗 |
A0613283 | DHG-9030A | 上海鸿都 | 2350 | ||||
A0613284 | DHG-9303-0SA | 上海鸿都 | 2350 | ||||
A0613285 | DHG-9070 | 上海鸿都 | 2250 | 450×350×450 | |||
A0613286 | DHG-9303-1S | 上海鸿都 | 2250 | ||||
A0613287 | DHG-9070A | 上海鸿都 | 2850 | ||||
A0613288 | DHG-9303-1SA | 上海鸿都 | 2850 | ||||
A0613289 | DHG-9140 | 上海鸿都 | 2660 | 450×550×550 | |||
A0613290 | DHG-9303-2S | 上海鸿都 | 2660 | ||||
A0613291 | DHG-9140A | 上海鸿都 | 3880 | ||||
A0613292 | DHG-9303-2SA | 上海鸿都 | 3880 | ||||
A0613293 | DHG-9240 | 上海鸿都 | 3580 | 500×600×750 | |||
A0613294 | DHG-9303-3S | 上海鸿都 | 3580 | ||||
A0613295 | DHG-9240A | 上海鸿都 | 5180 | ||||
A0613296 | DHG-9303-3SA | 上海鸿都 | 5180 | ||||
A0613297 | DHG-9624 | 上海鸿都 | 7880 | 800×800×1000 | |||
A0613298 | DHG-9303-4S | 上海鸿都 | 7880 | ||||
A0613299 | DHG-9624A | 上海鸿都 | 11880 | ||||
A0613300 | DHG-9303-4SA | 上海鸿都 | 11880 | ||||
A0613301 | DHG-9023 | 电热恒温台式鼓风干燥箱 | 上海鸿都 | 1850 | 300×300×275 | 50-200 | A为不锈钢内胆 微电脑智能数显控温,空气电 热管加热外观新颖,具有两个同时 显示功能(设定和实测) 具有定 时超温报警功能,温度波 动±1℃。带观窗窗。双层钢化玻璃门 |
A0613302 | DHG-9023A | 上海鸿都 | 2050 | ||||
A0613303 | DHG-9053 | 上海鸿都 | 2300 | 415×375×345 | |||
A0613304 | DHG-9053A | 上海鸿都 | 2560 | ||||
A0613305 | DHG-9123 | 上海鸿都 | 3580 | 554×370×524 | |||
A0613306 | DHG-9123A | 上海鸿都 | 3880 | ||||
A0615054 | DZF-6020 | 真空干燥箱 | 上海鸿都 | 3500 | 300×300×275 | 50-180 | 微电脑智能、不锈钢内胆、双层钢化,防弹玻璃门 |
A0615055 | DZF-6021 | 上海鸿都 | 2900 | 50-150 | 微电脑智能数显,控温保护,钢化玻璃门,内胆,冷轧板 | ||
A0615056 | DZF-6050 | 上海鸿都 | 5150 | 415×345×370 | 50-200 | 微电脑智能数显,不锈钢内胆,双 层钢化,防弹玻璃门 | |
A0615057 | DZF-6051 | 上海鸿都 | 4550 | 微电脑智能数显,内胆,冷轧板 | |||
A0615058 | DZF-6090 | 上海鸿都 | 15800 | 450×450×450 | 50-250 | 智能数显,两台或三台控温仪同时控制,不锈钢内胆,双层钢化,防弹玻璃门,带直联式真空泵,且装有真空电磁充气阀门,内加热式温度均匀 | |
A0615059 | DZF-6210 | 上海鸿都 | 29800 | 560×640×600 | |||
A0619238 | DNP-9025 | 电热恒温培养箱 | 上海鸿都 | 1650 | 250×250×250 | 室温+5-65 | A为不锈钢内胆 微电脑智能数显控温,设定和实测温度数定显示,空气电 热管加热外观新颖,温度波 动±0.5℃。具有定时,超温报警功能,带观窗窗。 |
A0619240 | DNP-9025A | 上海鸿都 | 1980 | ||||
DNP-9052 | 上海鸿都 | 1960 | 350×350×410 | ||||
A0619241 | DNP-9052A | 上海鸿都 | 2460 | ||||
A0619242 | DNP-9082 | 上海鸿都 | 2280 | 400×400×500 | |||
A0619243 | DNP-9082A | 上海鸿都 | 3280 | ||||
A0619244 | DNP-9162 | 上海鸿都 | 2850 | 500×500×650 | |||
A0619245 | DNP-9162A | 上海鸿都 | 4450 | ||||
A0619246 | DNP-9272 | 上海鸿都 | 3680 | 600×600×750 | |||
A0619247 | DNP-9272A | 上海鸿都 | 5680 | ||||
A0619248 | GNP-9050 | 隔水式恒温培养箱 | 上海鸿都 | 3650 | 350×350×400 | 室温+5-65 | 不锈钢内胆。微电脑智能数显控温,温度波动±0.5℃,带观察窗 |
A0619249 | GNP-9080 | 上海鸿都 | 4280 | 400×400×500 | |||
A0619250 | GNP-9160 | 上海鸿都 | 5880 | 500×500×650 | |||
A0619251 | GNP-9270 | 上海鸿都 | 7680 | 600×600×750 | |||
A0618204 | GHP-100 | 精密光照培养箱 | 上海鸿都 | 4380 | 450×320×580 | 室温+5-50 | 不锈钢内胆。智能数显控温,强光照,温度波动±1℃ |
A0618205 | GHP-160 | 智能光照培养箱 | 上海鸿都 | 7800 | 160L | 有光照10-50 无光照5-50 |
|
A0618206 | GHP-250 | 上海鸿都 | 8300 | 250L | |||
A0618207 | GHP-300 | 上海鸿都 | 9280 | 300L | |||
A0618208 | GHP-400 | 上海鸿都 | 13800 | 400L | |||
A0618209 | GHP-600 | 上海鸿都 | 15800 | 600L | |||
A0618210 | GHP-800 | 上海鸿都 | 21800 | 800L | |||
A0618211 | SHP-100 | 生化培养箱 | 上海鸿都 | 6000 | 100L | 5-50 | 不锈钢内胆,微电脑智能数显控温,温度波动±0.5℃ |
A0618212 | SHP-160 | 上海鸿都 | 6300 | 160L | |||
A0618213 | SHP-250 | 上海鸿都 | 6700 | 250L | |||
A0618214 | SHP-300 | 上海鸿都 | 7480 | 300L | |||
A0618215 | MHP-100 | 霉菌培养箱 | 上海鸿都 | 6200 | 100L | 5-50 | 不锈钢内胆,微电脑智能数显控温 |
A0618216 | MHP-160 | 上海鸿都 | 6500 | 160L | |||
A0618217 | MHP-250 | 上海鸿都 | 7500 | 250L | |||
A0618218 | MHP-300 | 上海鸿都 | 7680 | 300L | |||
A0618219 | LHP-100 | 恒温恒湿培养箱 | 上海鸿都 | 8300 | 100L | 5-50 | 不锈钢内胆,微电脑智能数显控温,带观察窗 |
A0618220 | LHP-160 | 上海鸿都 | 8800 | 160L | |||
A0618221 | LHP-250 | 上海鸿都 | 11200 | 250L | |||
A0618222 | LHP-300 | 上海鸿都 | 14800 | 300L | |||
A0619252 | PQX-160 | 人工气候箱 | 上海鸿都 | 10500 | 160L | 有光照10-50 无光照5-50 |
智能摸拟自然,数显控温控湿,光照、加湿、可 调。 |
A0619253 | PQX-250 | 上海鸿都 | 11500 | 250L | |||
A0619254 | PQX-300 | 上海鸿都 | 13500 | 300L | |||
A0619255 | PQX-400 | 上海鸿都 | 15500 | 400L | |||
A0619256 | CHP-80 | 二氧化碳培养箱 | 上海鸿都 | 12800 | 80L | 室温+5-50 | 水套式:数显微电脑控制,不锈钢内胆,CO2数字显示。配生物过滤器,此外线消毒,进口红外线控头加8000元 |
A0619257 | CHP-160 | 上海鸿都 | 17800 | 160L | |||
A0619258 | CHP-80 | 上海鸿都 | 11000 | 80L | 气套式:数显微电脑控制,不锈钢内胆,CO2数字显示。配生物过滤器,此外线消毒,进口红外线控头加8000元 | ||
A0619259 | CHP-160 | 上海鸿都 | 16800 | 160L | |||
A0618223 | SHP-160D | 低温生化培养箱 | 上海鸿都 | 11200 | 160L | -20-50 | 智能数显控温,进口压缩机,不锈钢内胆,四角圆弧,双重门结构,钢化玻璃内门。 |
A0618224 | SHP-250D | 上海鸿都 | 25200 | 250L | |||
A0618225 | SHP-300D | 上海鸿都 | 31500 | 300L | |||
A0619260 | FHP-100 | 种子发芽箱 | 上海鸿都 | 4380 | 420×360×530 | 室温+5-50 光照度≥1000LX |
智能数显,不锈钢内胆,门带观察窗 |
A0611022 | HKS-150 | 药品试验箱 | 上海鸿都 | 14800 | 150L | 5-60 | 智能微电脑控温度及湿度。不锈钢内胆,拉丝不锈钢外壳,温度波动±0.5℃,门带观察窗 |
A0611023 | HKS-250 | 上海鸿都 | 19000 | 250 | |||
HKW-100 | 盐雾试验箱 | 上海鸿都 | 17500 | 450×580×400 | 室温+5-50 | 温度均匀度≤±2℃ 温度波动度±0.5℃ 盐雾沉降率1-2ml/80cm/h |
|
HKW-250 | 上海鸿都 | 19000 | 500×900×600 | ||||
HKW-800 | 上海鸿都 | 38000 | 1000×1300×600 | ||||
A0611024 | DHG-401A | 老化试验箱 | 上海鸿都 | 5500 | 450×350×450 | 50-200 | 智能控温仪,门带观察窗,不锈钢内胆,转盘转速10-12r0pm |
A0611025 | DHG-401AZ | 上海鸿都 | 8800 | 450×450×500 | |||
B0101148 | ZHP-100 | 恒温振荡培养箱(室温) | 上海鸿都 | 5500 | 100L | 室温+5-65 | 微电脑控制,温度波动均性±1℃,温度波动±0.5℃ |
B0101149 | ZHP-160 | 上海鸿都 | 7500 | 160L | |||
B0101150 | ZHP-250 | 上海鸿都 | 8500 | 250L | |||
B0101151 | ZHP-100 | 上海鸿都 | 6500 | 100L | 全温+5-50 | 微电脑控制,温度波动均性±1℃,温度波动±0.5℃ | |
B0101152 | ZHP-160 | 上海鸿都 | 10780 | 160L | |||
B0101153 | ZHP-250 | 上海鸿都 | 11780 | 250L | |||
A0628312 | DK-420 | 电热恒温水槽 | 上海鸿都 | 968 | 420×240×150 | 室温+5-65 | 智能数显,不锈钢内胆,具有设定实测二个温度同时显示功能 |
A0628313 | DK-600 | 上海鸿都 | 1280 | 600×300×170 | |||
A0628315 | DK-B 420 | 电热恒温三用水槽 | 上海鸿都 | 1180 | 420×240×150 | 室温+5-99 | 智能数显,不锈钢内胆 |
A0628316 | DK-B 600 | 上海鸿都 | 1630 | 600×300×170 | 智能数显,不锈钢内胆 | ||
A0628317 | DK-S12 | 电热恒温水浴锅 | 上海鸿都 | 780 | 单列二孔 | 智能数显,不锈钢内胆、顶盖 | |
A0628318 | DK-S24 | 上海鸿都 | 980 | 双列四孔 | |||
A0628319 | DK-S26 | 上海鸿都 | 1180 | 双列六孔 | |||
A0628320 | DK-S28 | 上海鸿都 | 1480 | 双列八孔 | |||
A0636060 | JH-DCAS实用型垂直 | 净化工作台 | 上海鸿都 | 4180 | 800×600×400 | 单人单面 | 由离心式风机和高、中效过滤器组成的空气净化系统,洁净度高,轻触型调速健分档调节 |
A0636061 | JH-DCBS实用型垂直 | 上海鸿都 | 4380 | 单人双面 | |||
A0636062 | JH-DS单人水平 | 上海鸿都 | 5200 | 900×400×600 | 单人 | 由离心式风机和高、中效过滤器组成的空气净化系统,洁净度高。采用可调风机组,轻触型开关调节工作区风速大小。不锈钢工作台面,垂直送风操作面上下可任意移动 | |
A0636063 | JH-SS双人水平 | 上海鸿都 | 9000 | 1780×400×600 | 双人 | ||
A0636064 | JH-DCA单人单面垂直 | 上海鸿都 | 5180 | 870×610×520 | 单人单面 | ||
A0636065 | JH-DCB单人双面垂直 | 上海鸿都 | 5500 | 单人双面 | |||
A0636066 | JH-SCA双人单面垂直 | 上海鸿都 | 8500 | 1360×610×520 | 双人单面 | ||
A0636067 | JH-SCB双人双面垂直 | 上海鸿都 | 8800 | 双人双面 | |||
A0636068 | JH-SW-1000 | 生物净化工作台 | 上海鸿都 | 12500 | 1000×760×620 | 垂直送风 | |
A0636069 | JH-VD-650 | 桌上型洁净工作台 | 上海鸿都 | 3680 | 615×490×500 | 垂直风 | 智能控制,不锈钢台面,带无菌灯 |
A0636070 | JH-HD-650 | 上海鸿都 | 3480 | 615×400×535 | 水平风 | ||
A0902015 | JH-SW-1100B3 | 生物安全柜 | 上海鸿都 | 26000 | 1100×600×680 | 70%气体循环 30%气体排出 |
垂直送风,智能控制,可变风量,不锈钢台面,带紫外灭菌灯 |
A0902016 | JH-SW-1300B3 | 上海鸿都 | 28800 | 1300×600×680 | |||
A0902017 | JH-SW-1100B2 | 上海鸿都 | 28000 | 1100×600×680 | 0%气体循环 100%气体排出 |
||
A0902018 | JH-SW-1300B2 | 上海鸿都 | 29800 | 1300×600×680 | |||
A0902019 | JH-SW-1100YB3 | 上海鸿都 | 43800 | 1100×600×680 | 全排型 | 液晶显示,声光报警,全程监控送排风,高效过滤器,不锈钢工作室,带杀菌灯,遥控控制,需按装配件由用户付费 | |
A0902020 | JH-SW-1300YB2 | 上海鸿都 | 48800 | 1300×600×680 | |||
功率(kw)/电压(V) | |||||||
A0625038 | SXL-A | 精密程控箱式电阻炉 | 上海鸿都 | 15800 | 120×200×300 | 50-1200 | 5/220 |
A0625039 | SX2-2.5-10 | 箱式电阻炉 | 上海鸿都 | 1950 | 120×200×80 | 1000 | 2.5/220 |
A0625040 | SX2-4-10 | 上海鸿都 | 2100 | 200×300×120 | 1000 | 4/220 | |
A0625041 | SX2-8-10 | 上海鸿都 | 3100 | 250×400×160 | 1000 | 8/380 | |
A0625042 | SX2-12-10 | 上海鸿都 | 4300 | 300×500×200 | 1000 | 12/380 | |
A0625043 | SX2-2.5-12 | 上海鸿都 | 2200 | 200×120×80 | 1200 | 2.5/220 | |
A0625044 | SX2-5-12 | 上海鸿都 | 2450 | 300×200×120 | 1200 | 5/220 | |
A0625045 | SX2-10-12 | 上海鸿都 | 4800 | 400×250×160 | 1200 | 10/380 | |
A0625046 | SRJX-3-8 | 上海鸿都 | 1900 | 275×150×100 | 950 | 3/220 | |
A0625047 | SRJX-4-9 | 上海鸿都 | 2050 | 325×200×125 | 950 | 4/220 | |
A0625048 | SRJX-12-9 | 上海鸿都 | 4800 | 500×300×200 | 950 | 12/380 | |
A0625049 | SRJX-4-13 | 上海鸿都 | 3400 | 250×150×100 | 1350 | 4/220 | |
A0625050 | SRX-8-13 | 上海鸿都 | 6700 | 500×200×180 | 1350 | 8/380 | |
A0625051 | SX-6-13 | 上海鸿都 | 7850 | 250×150×100 | 1400 | 6/380 | |
A0625052 | SX-10-13 | 上海鸿都 | 8970 | 400×200×160 | 1400 | 10/380 | |
A0625053 | SX-8-16 | 上海鸿都 | 17350 | 300×150×120 | 1600 | 8/380 | |
A0625054 | SX-12-16 | 上海鸿都 | 19860 | 400×200×180 | 1600 | 12/380 | |
XL-1-5-12 | 烟筒电阻炉 | 上海鸿都 | 2600 | 300×200×120 | 1200 | 5/220 | |
XL-1-4-10 | 上海鸿都 | 2200 | 300×200×120 | 1000 | 4/220 | ||
XL-1-4-9 | 上海鸿都 | 2150 | 325×200×125 | 900 | 4/220 | ||
XL-1-3-9 | 上海鸿都 | 2000 | 275×150×100 | 900 | 3/220 | ||
SK-2-10H | 管式电阻炉 | 上海鸿都 | 2050 | φ40×600 | 1000 | 2/220 | |
SK-2-12H | 上海鸿都 | 2300 | φ40×600 | 1200 | 2/220 | ||
SK-4-12 | 上海鸿都 | 5300 | φ60×1000 | 1200 | 4/220 | ||
SK-6-12 | 上海鸿都 | 5400 | φ100×1000 | 1200 | 6/220 | ||
SRJK-2-13A | 上海鸿都 | 2630 | φ22×180 | 1350 | 2/220 | ||
SK-2.5-13WS | 上海鸿都 | 2800 | 2×φ22×180 | 1350 | 2.5/220 | ||
SK-2.5-18LS | 上海鸿都 | 2800 | 2×φ22×180 | 1350 | 2.5/220 | ||
SRJG-1.5-9 | 坩锅电阻炉 | 上海鸿都 | 1900 | φ100×150 | 950 | 1.5/220 | |
SRJG-3-9 | 上海鸿都 | 2000 | φ150×250 | 950 | 3/220 | ||
SG-3-10 | 上海鸿都 | 2300 | φ150×200 | 1000 | 3/220 | ||
SG-5-10 | 上海鸿都 | 3100 | φ200×250 | 1000 | 5/220 | ||
SG-7.5-10 | 上海鸿都 | 3800 | φ250×350 | 1000 | 7.5/380 | ||
SM-1.8-10 | 茂福炉 | 上海鸿都 | 1750 | 235×135×85 | 1000 | 1.8/220 | |
SM-2.8-10 | 上海鸿都 | 1850 | 300×170×100 | 1000 | 2.8/220 | ||
SM-1.8-12 | 上海鸿都 | 1950 | 235×135×85 | 1200 | 1.8/220 | ||
SM-2.8-12 | 上海鸿都 | 2350 | 300×170×100 | 1200 | 2.8/220 | ||
A0625055 | KSW-4D-11 | 控制器 | 上海鸿都 | 1100 | 1200 | 4/220 | |
KRS-6D-16 | 控制器 | 上海鸿都 | 1400 | 1350 | 6/220 | ||
A0625056 | ZXL-2-5 | 消煮炉 | 上海鸿都 | 2300 | φ40×250×12 | 500 | 2/220 |
这里只给出了市场参考价,实际成交价都有一定程度优惠。欢迎联系我们,定给您一个满意的优惠价格! |
产品参数及优惠价格查询须知: |
|