来宝网 2011/5/10点击6414次
沈阳市节能电炉厂产品报价表(2013年)
|
||||||||||
编号 | 产品型号 | 产品名称 | 出厂价(元) |
主要参数
|
炉膛尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
额定功率 | 额定电压 | 额定温度 | 相数 | (长×宽×高) | (长×宽×高) | |||||
A0625219 | SX2-2.5-10 | 箱式电阻炉 | 1950 | 2.5KW | 220V | 1000℃ | 1 | 200×120×80 | 538×360×440 | 36 |
A0625220 | SX2-4-10 | 2100 | 4KW | 1000℃ | 1 | 300×220×120 | 653×440×515 | 70 | ||
A0625221 | SX2-8-10 | 3900 | 8KW | 380V | 1000℃ | 3 | 400×250×160 | 803×520×58 | 115 | |
A0625222 | SX2-12-10 | 4300 | 12KW | 1000℃ | 3 | 500×300×200 | 923×608×725 | 180 | ||
A0625223 | SX2-2.5-12 | 2200 | 2.5KW | 220V | 1200℃ | 1 | 200×120×80 | 538×360×440 | 36 | |
A0625224 | SX2-5-12 | 2450 | 5KW | 1200℃ | 1 | 300×200×120 | 653×440×515 | 55 | ||
A0625225 | SX2-10-12 | 4800 | 10KW | 380V | 1200℃ | 3 | 400×250×160 | 803×520×587 | 115 | |
A0625226 | SRJX-3-9 | 1900 | 3KW | 220V | 950℃ | 1 | 275×150×425 | 520×500×425 | 86 | |
A0625227 | SRJX-4-9 | 2050 | 4KW | 950℃ | 1 | 325×200×125 | 610×580×530 | 70 | ||
A0625228 | XRJX-12-9 | 4800 | 12KW | 380V | 950℃ | 3 | 500×300×200 | 900×950×1250 | 450 | |
A0625229 | SRJX-4-13 | 3400 | 4KW | 220V | 1350℃ | 1 | 250×150×100 | 560×520×490 | 130 | |
A0625230 | SRX-8-13 | 6700 | 8KW | 380V | 1350℃ | 2 | 500×200×180 | 795×545×648 | 230 | |
A0625231 | SX-6-13 | 7850 | 6KW | 1400℃ | 3 | 250×150×100 | 658×601×601 | 100 | ||
A0625232 | SX-10-13 | 8970 | 10KW | 1400℃ | 3 | 400×200×160 | 328×690×678 | 150 | ||
A0625233 | SX-8-16 | 35000 | 8KW | 1600℃ | 2 | 300×150×120 | 870×660×875 | 240 | ||
A0625234 | SX-12-16 | 38000 | 12KW | 1600℃ | 2 | 400×200×160 | 990×772×960 | 335 | ||
A0626 | XL-1-5-12 | 烟筒电阻炉 | 2600 | 5KW | 220V | 1200℃ | 1 | 300×200×120 | 653×440×515 | 70 |
A0626 | XL-1-4-10 | 2200 | 4KW | 1000℃ | 1 | 300×200×120 | 653×440×515 | 70 | ||
A0624001 | SK-2-12H | 管式电阻炉 | 3300 | 2KW | 1200℃ | 1 | φ40×600 | 760×400×670 | 46 | |
A0624002 | SK-4-12 | 5300 | 4KW | 1200℃ | 1 | φ60×1000 | 1100×320×420 | 80 | ||
A0624003 | SK-6-12 | 5400 | 6KW | 1200℃ | 1 | φ100×1000 | 1252×380×522 | 100 | ||
A0624004 | SRJX-2-13A | 2630 | 2KW | 1350℃ | 1 | φ22×180 | 600×360×440 | 16 | ||
A0624005 | SK-2.5-13WS | 2800 | 2.5KW | 1350℃ | 1 | 2xφ22×180 | 600×275×385 | 25 | ||
A0624006 | SK-2.5-13LS | 3400 | 2.5KW | 1350℃ | 1 | 2xφ22×180 | 600×275×365 | 25 | ||
A0626001 | SRJG-1.5-9 | 坩埚电阻炉 | 1900 | 1.5KW | 950℃ | 1 | φ100×150 | 316×306×376 | 25 | |
A0626 | SG-3-10 | 2300 | 3KW | 1000℃ | 1 | φ150×200 | 530×470×750 | 45 | ||
A0626002 | SG-5-10 | 3100 | 5KW | 1000℃ | 1 | φ200×250 | 574×526×700 | 114 | ||
A0626003 | SM-2.8-10 | 茂福炉 | 1850 | 2.8KW | 1000℃ | 1 | 300×170×100 | 634×636×653 | 65 | |
A0626004 | SM-2.8-12 | 2350 | 2.8KW | 1200℃ | 1 | 300×170×100 | 634×630×670 | 65 | ||
A0626 | KSW-4D-11 | 温度控制器 | 1100 | 4KW | 1200℃ | 1 | 360×360×260 | 6 | ||
A0626 | KSR-6D-16 | 1400 | 6KW | 1350℃ | 1 | 390×390×260 | 7 | |||
A0626 | ZXL-2-5 | 消煮炉 | 2300 | 2KW | 500℃ | 1 | φ40×250×12 | 500×400×400 | 10 | |
4孔.6孔.方孔 | 镍铝坩埚 | 25 | ||||||||
智能程序控制器另加1500元,数显仪表另加100元 |
这里只给出了市场参考价,实际成交价都有一定程度优惠。欢迎联系我们,定给您一个满意的优惠价格! |
产品参数及优惠价格查询须知: |
|