来宝网 2011/5/10点击4927次
巩义市予华仪器有限责任公司(原巩义市英峪予华仪器厂)是重点开发、生产、销售教学仪器的专业厂家,主要生产有机合成装置、显微熔点测定仪、循环水式多用真空泵,玻璃仪器气流烘干器、低温冷却液循环泵、自动部份收集器、不锈钢集热式磁力搅拌器、旋转蒸发器、超声波清洗器、电热鼓风干燥箱、不锈钢电热板、智能玻璃恒温水浴、水槽、真空干燥箱,台式高速离心机、数显恒温电热套、直流恒速搅拌器、加热磁力搅拌器、铸铁电炉、数字温度控制仪、升降台、超细匀浆机、高剪切分散乳化机、高低温循环装置等多种型号的教学仪器。 |
巩义市予华仪器有限责任公司产品报价表(2011年)
|
||||
编号 | 型号 | 名称 | 品牌 | 市场价 |
A0647097 | Reactor-5L | 实验室均质乳化系统反应器 | 河南予华 | 158000 |
A0647098 | F8(F6) | 超细匀浆机 | 河南予华 | 9300 |
A0647099 | FA25 | 高剪切分散乳化机 | 河南予华 | 9800 |
A0647100 | FA40 | 高剪切分散乳化机 | 河南予华 | 9800 |
A0647101 | F22Z | 在线高剪切分散乳化机 | 河南予华 | 16800 |
A0647102 | F30Z | 在线高剪切分散乳化机 | 河南予华 | 16800 |
A0647103 | B型12孔 | 玻璃仪器气流烘干器 | 河南予华 | 638 |
A0647104 | B型20孔 | 玻璃仪器气流烘干器 | 河南予华 | 698 |
A0647105 | B型30孔 | 玻璃仪器气流烘干器 | 河南予华 | 768 |
A0647106 | C型12孔 | 玻璃仪器气流烘干器 | 河南予华 | 798 |
A0647107 | C型20孔 | 玻璃仪器气流烘干器 | 河南予华 | 898 |
A0647108 | C型30孔 | 玻璃仪器气流烘干器 | 河南予华 | 988 |
A0647109 | PPS-1510 | 有机合成装置 | 河南予华 | 108000 |
A0647110 | PPS-2510 | 有机合成装置 | 河南予华 | 118000 |
A0643020 | SHZ-D(Ⅲ)型 | 防腐台式循环水真空泵 | 河南予华 | 1680 |
A0643021 | SHZ-D(Ⅲ)型 | 不锈钢台式循环水真空泵 | 河南予华 | 1780 |
A0643022 | SHZ-D(Ⅲ)型 | 防腐台式四表四抽头循环水真空泵 | 河南予华 | 1880 |
A0643023 | SHZ-DⅢ型 | 透明水箱台式不锈钢循环水真空泵 | 河南予华 | 1880 |
A0643024 | SHZ-ⅢA型 | 不锈钢台式循环水真空泵 | 河南予华 | 2180 |
A0643025 | SHZ-CD型 | 全不锈钢五抽头多用真空泵 | 河南予华 | 3260 |
A0643026 | SHZ-CB型 | 新型壳防腐三抽头多用真空泵 | 河南予华 | 2860 |
A0643027 | SHZ-C型 | 全不锈钢五抽头循环水式多用真空泵 | 河南予华 | 3660 |
A0643028 | SHZ-C型 | 外壳喷塑三抽头循环水式多用真空泵 | 河南予华 | 2860 |
A0643029 | SHZ-CA型 | 成型防腐外壳三抽头循环水多用真空泵 | 河南予华 | 3280 |
A0643030 | SHZ-95B型 | 成型防腐外壳五抽头循环水多用真空泵 | 河南予华 | 3480 |
A0643031 | SHZ-2000型 | 全不锈钢十抽头循环水式真空泵 | 河南予华 | 4460 |
A0643032 | YH500 | 隔膜真空泵 | 河南予华 | 3200 |
A0643033 | YH-700 | 隔膜真空泵 | 河南予华 | 3900 |
A0643034 | DLSB-5/10 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 5600 |
A0643035 | DLSB-5/20 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 6900 |
A0643036 | DLSB-5/25 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 7800 |
A0643037 | DLSB-5/30 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 9300 |
A0643038 | DLSB-5/40 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 12000 |
A0643039 | DLSB-5/60 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 39800 |
A0643040 | DLSB-5/80 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 46000 |
A0643041 | DLSB-5/120 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 62000 |
A0643042 | DLSB-10/10 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 8800 |
A0643043 | DLSB-10/20 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 12800 |
A0643044 | DLSB-10/25 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 14600 |
A0643045 | DLSB-10/30 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 17800 |
A0643046 | DLSB-10/40 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 21000 |
A0643047 | DLSB-10/60 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 47800 |
A0643048 | DLSB-10/80 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 49800 |
A0643049 | DLSB-10/120 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 69000 |
A0643050 | DLSB-20/20 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 19800 |
A0643051 | DLSB-20/30 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 21800 |
A0643052 | DLSB-20/40 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 15800 |
A0643053 | DLSB-20/60 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 54600 |
A0643054 | DLSB-20/80 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 56000 |
A0643055 | DLSB-20/120 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 78000 |
A0643056 | DLSB-30/20 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 26800 |
A0643057 | DLSB-30/30 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 27800 |
A0643058 | DLSB-30/40 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 35800 |
A0643059 | DLSB-30/60 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 76800 |
A0643060 | DLSB-30/80 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 78800 |
A0643061 | DLSB-30/120 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 108800 |
A0643062 | DLSB-40/20 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 28800 |
A0643063 | DLSB-40/30 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 36800 |
A0643064 | DLSB-40/40 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 44800 |
A0643065 | DLSB-40/80 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 86800 |
A0643066 | DLSB-40/120 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 118000 |
A0643067 | DLSB-50/10 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 39600 |
A0643068 | DLSB-50/20 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 46000 |
A0643069 | DLSB-50/30 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 54800 |
A0643070 | DLSB-50/40 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 58800 |
A0643071 | DLSB-50/60 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 80000 |
A0643072 | DLSB-50/80 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 90000 |
A0643073 | DLSB-50/120 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 118800 |
A0643074 | DLSB-80/20 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 51000 |
A0643075 | DLSB-80/30 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 52000 |
A0643076 | DLSB-80/40 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 76000 |
A0643077 | DLSB-80/80 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 86000 |
A0643078 | DLSB-80/120 | 低温冷却液循环泵 | 河南予华 | 148000 |
A0643079 | DLSB-10/30 | 低温循环高压泵 | 河南予华 | 18600 |
A0643080 | DLSB-20/30 | 低温循环高压泵 | 河南予华 | 26600 |
A0643081 | CCA-20型 | 小型冷却水循环泵 | 河南予华 | 8800 |
A0643082 | DLSZ-Ⅰ | 低温冷却循环水真空泵 | 河南予华 | 7980 |
A0643083 | DLSZ-Ⅱ | 低温冷却循环水真空泵 | 河南予华 | 16800 |
A0628371 | GYY-10 | 高温油浴锅 | 河南予华 | 9600 |
A0628372 | GYY-20 | 高温油浴锅 | 河南予华 | 10800 |
A0628373 | GYY-50 | 高温油浴锅 | 河南予华 | 14800 |
A0628374 | GYY-80 | 高温油浴锅 | 河南予华 | 16800 |
A0628375 | GYY-100 | 高温油浴锅 | 河南予华 | 18800 |
A0628376 | GYY-20 | 高温油浴锅全不锈钢 | 河南予华 | 21800 |
A0628377 | HH-ZK1 | 单孔表显水浴锅 | 河南予华 | 650 |
A0628378 | HH-ZK2 | 双孔表显水浴锅 | 河南予华 | 780 |
A0628379 | HH-S1 | 单孔数显水浴锅 | 河南予华 | 560 |
A0628380 | HH-S2 | 双孔数显水浴锅 | 河南予华 | 720 |
A0628381 | HH-ZK4 | 单双列四孔表显水浴锅 | 河南予华 | 1050 |
A0628382 | HH-S4 | 单双列四孔数显水浴锅 | 河南予华 | 960 |
A0628383 | HH-ZK420型 | 电热恒温水箱 | 河南予华 | 1350 |
A0628384 | HH-ZK600型 | 电热恒温水箱 | 河南予华 | 1480 |
HH-W型 | 多功能油、水浴锅 | 河南予华 | ||
A0628385 | SYC | 智能不锈钢超级恒温水槽 | 河南予华 | 3200 |
A0628386 | SYP | 智能玻璃恒温水浴 | 河南予华 | 2800 |
A0618226 | SHH-250L | 生化培养箱 | 河南予华 | 9800 |
A0640140 | R-30 | 电动搅拌器 | 河南予华 | 9800 |
A0640141 | DF-101B | 集热式磁力搅拌器 | 河南予华 | 1280 |
A0640142 | DF-101S | 数显自动恒温集热式磁力搅拌器 | 河南予华 | 1380 |
A0640143 | DF-101S | 智能自动恒温集热式磁力搅拌器 | 河南予华 | 1580 |
A0640144 | CL-200 | 集热式磁力搅拌器 | 河南予华 | 880 |
A0640145 | DF-101C | 集热式磁力搅拌器 | 河南予华 | 790 |
A0640146 | DF-101D | 集热式磁力搅拌器 | 河南予华 | 890 |
A0640147 | DF-101T | 集热式磁力搅拌器 | 河南予华 | 1980 |
A0640148 | DW-1-30W | 直流恒速搅拌器 | 河南予华 | 618 |
A0640149 | DW-1-60W | 直流恒速搅拌器 | 河南予华 | 680 |
A0640150 | DW-2-90W | 直流恒速搅拌器 | 河南予华 | 788 |
A0640151 | DW-2-120W | 多功能数显无极电动搅拌器 | 河南予华 | 1300 |
A0640152 | DW-2-160W | 多功能数显无极电动搅拌器 | 河南予华 | 2080 |
A0640153 | DW-3-50W | 多功能数显无极电动搅拌器 | 河南予华 | 1360 |
A0640154 | DW-3-60W | 多功能数显无极电动搅拌器 | 河南予华 | 1110 |
A0640155 | DW-3-120W | 多功能数显无极电动搅拌器 | 河南予华 | 1600 |
A0640156 | DW-3-160W | 多功能数显无极电动搅拌器 | 河南予华 | 2480 |
A0640157 | 85-2C | 恒温磁力搅拌器 | 河南予华 | 500 |
A0640158 | DJ型 | 滴定搅拌器 | 河南予华 | 234 |
A0634079 | BS-30A型 | 自动部份收集器 | 河南予华 | 3460 |
A0634080 | BS-100A | 数控计滴自动部份收集器 | 河南予华 | 3300 |
A0634081 | ExSF10L | 双层玻璃反应釜 | 河南予华 | 32000 |
A0634082 | ExSF20L | 双层玻璃反应釜 | 河南予华 | 36000 |
A0634083 | ExSF30L | 双层玻璃反应釜 | 河南予华 | 39800 |
A0634084 | ExSF50L | 双层玻璃反应釜 | 河南予华 | 59600 |
A0634085 | KH-25 | 水热合成反应釜 | 河南予华 | 480 |
A0634086 | KH-50 | 水热合成反应釜 | 河南予华 | 680 |
A0634087 | KH-100 | 水热合成反应釜 | 河南予华 | 820 |
A0420008 | X-4 | 显微熔点测定仪 | 河南予华 | 3200 |
A0420009 | X-5 | 显微熔点测定仪 | 河南予华 | 4700 |
A0519044 | DKW-II | 电子节能控温仪 | 河南予华 | 280 |
A0519045 | DKW-III | 电子节能控温仪 | 河南予华 | 310 |
A0519046 | ZNHW-I | 智能恒温控温仪 | 河南予华 | 490 |
A0519047 | ZNHW-II | 智能恒温控温仪 | 河南予华 | 560 |
A0519048 | ZNHW-III | 智能恒温控温仪 | 河南予华 | 610 |
A0637195 | CSJ-30A型 | 除湿机 | 河南予华 | 3484 |
A0637196 | CSJ-30B型 | 除湿机 | 河南予华 | 3874 |
A0627084 | 100ml | ZHQ型电热套 | 河南予华 | 130 |
A0627085 | 250ml | ZHQ型电热套 | 河南予华 | 165 |
A0627086 | 500ml | ZHQ型电热套 | 河南予华 | 186 |
A0627087 | 1000ml | ZHQ型电热套 | 河南予华 | 220 |
A0627088 | 2000ml | ZHQ型电热套 | 河南予华 | 270 |
A0627089 | 3000ml | ZHQ型电热套 | 河南予华 | 340 |
A0627090 | 5000ml | ZHQ型电热套 | 河南予华 | 380 |
A0627091 | 10000ml | ZHQ型电热套 | 河南予华 | 480 |
A0627092 | 20000ml | ZHQ型电热套 | 河南予华 | 640 |
A0627093 | 30000ml | ZHQ型电热套 | 河南予华 | 760 |
A0627094 | 50000ml | ZHQ型电热套 | 河南予华 | 900 |
A0627095 | 100ml | PTHW型普通恒温电热套 | 河南予华 | 160 |
A0627096 | 250ml | PTHW型普通恒温电热套 | 河南予华 | 198 |
A0627097 | 500ml | PTHW型普通恒温电热套 | 河南予华 | 218 |
A0627098 | 1000ml | PTHW型普通恒温电热套 | 河南予华 | 255 |
A0627099 | 2000ml | PTHW型普通恒温电热套 | 河南予华 | 318 |
A0627100 | 3000ml | PTHW型普通恒温电热套 | 河南予华 | 358 |
A0627101 | 5000ml | PTHW型普通恒温电热套 | 河南予华 | 470 |
A0627102 | 10000ml | PTHW型普通恒温电热套 | 河南予华 | 556 |
A0627103 | 20000ml | PTHW型普通恒温电热套 | 河南予华 | 690 |
A0627104 | 30000ml | PTHW型普通恒温电热套 | 河南予华 | 970 |
A0627105 | 50000ml | PTHW型普通恒温电热套 | 河南予华 | 1160 |
A0627106 | 100ml | TYHW型调压恒温电热套 | 河南予华 | 380 |
A0627107 | 250ml | TYHW型调压恒温电热套 | 河南予华 | 440 |
A0627108 | 500ml | TYHW型调压恒温电热套 | 河南予华 | 490 |
A0627109 | 1000ml | TYHW型调压恒温电热套 | 河南予华 | 550 |
A0627110 | 2000ml | TYHW型调压恒温电热套 | 河南予华 | 590 |
A0627111 | 3000ml | TYHW型调压恒温电热套 | 河南予华 | 710 |
A0627112 | 5000ml | TYHW型调压恒温电热套 | 河南予华 | 800 |
A0627113 | 10000ml | TYHW型调压恒温电热套 | 河南予华 | 930 |
A0627114 | 20000ml | TYHW型调压恒温电热套 | 河南予华 | 1266 |
A0627115 | 30000ml | TYHW型调压恒温电热套 | 河南予华 | 1300 |
A0627116 | 50000ml | TYHW型调压恒温电热套 | 河南予华 | 1500 |
A0627117 | 100ml | ZNHW型智能恒温电热套 | 河南予华 | 498 |
A0627118 | 250ml | ZNHW型智能恒温电热套 | 河南予华 | 560 |
A0627119 | 500ml | ZNHW型智能恒温电热套 | 河南予华 | 630 |
A0627120 | 1000ml | ZNHW型智能恒温电热套 | 河南予华 | 670 |
A0627121 | 2000ml | ZNHW型智能恒温电热套 | 河南予华 | 746 |
A0627122 | 3000ml | ZNHW型智能恒温电热套 | 河南予华 | 930 |
A0627123 | 5000ml | ZNHW型智能恒温电热套 | 河南予华 | 938 |
A0627124 | 10000ml | ZNHW型智能恒温电热套 | 河南予华 | 1100 |
A0627125 | 20000ml | ZNHW型智能恒温电热套 | 河南予华 | 1388 |
A0627126 | 30000ml | ZNHW型智能恒温电热套 | 河南予华 | 1510 |
A0627127 | 50000ml | ZNHW型智能恒温电热套 | 河南予华 | 1680 |
A0627128 | 100ml | ZNHW-Ⅱ型智能恒温电热套 | 河南予华 | 560 |
A0627129 | 250ml | ZNHW-Ⅱ型智能恒温电热套 | 河南予华 | 650 |
A0627130 | 500ml | ZNHW-Ⅱ型智能恒温电热套 | 河南予华 | 730 |
A0627131 | 1000ml | ZNHW-Ⅱ型智能恒温电热套 | 河南予华 | 780 |
A0627132 | 2000ml | ZNHW-Ⅱ型智能恒温电热套 | 河南予华 | 850 |
A0627133 | 3000ml | ZNHW-Ⅱ型智能恒温电热套 | 河南予华 | 930 |
A0627134 | 5000ml | ZNHW-Ⅱ型智能恒温电热套 | 河南予华 | 1060 |
A0627135 | 10000ml | ZNHW-Ⅱ型智能恒温电热套 | 河南予华 | 1230 |
A0627136 | 20000ml | ZNHW-Ⅱ型智能恒温电热套 | 河南予华 | 1488 |
A0627137 | 30000ml | ZNHW-Ⅱ型智能恒温电热套 | 河南予华 | 1580 |
A0627138 | 50000ml | ZNHW-Ⅱ型智能恒温电热套 | 河南予华 | 1760 |
A0639807 | KQ2200B | 台式超声波清洗器 | 河南予华 | 2580 |
A0639808 | KQ3200B | 台式超声波清洗器 | 河南予华 | 3880 |
A0639809 | KQ5200B | 台式超声波清洗器 | 河南予华 | 4780 |
A0639810 | KQ250B | 台式超声波清洗器 | 河南予华 | 5280 |
A0639811 | KQ400B | 台式超声波清洗器 | 河南予华 | 6800 |
A0639812 | KQ500B | 台式超声波清洗器 | 河南予华 | 9380 |
A0639813 | KQ600B | 台式超声波清洗器 | 河南予华 | 10380 |
A0639814 | KQ700B | 台式超声波清洗器 | 河南予华 | 11680 |
A0639815 | KQ3200DB | 台式数控超声波清洗器 | 河南予华 | 4580 |
A0639816 | KQ-250DB | 台式数控超声波清洗器 | 河南予华 | 6180 |
A0639817 | KQ-400DB | 台式数控超声波清洗器 | 河南予华 | 7200 |
A0639818 | KQ-500DB | 台式数控超声波清洗器 | 河南予华 | 10280 |
A0639819 | KQ-600DB | 台式数控超声波清洗器 | 河南予华 | 11280 |
B0101154 | SHA-C型 | 水浴振荡器 | 河南予华 | 5300 |
B0101155 | ZD-85 | 双功能汽浴振荡器 | 河南予华 | 6200 |
B0101156 | HY-4 | 往复式调数振荡器 | 河南予华 | 1050 |
B0101157 | HY-5 | 回旋式振荡器 | 河南予华 | 1900 |
DCG-C | 河南予华 | |||
A0615060 | DZF6010 | 真空干燥箱 | 河南予华 | 3840 |
A0615061 | DZF6020 | 真空干燥箱 | 河南予华 | 4560 |
A0615062 | DZF6050 | 真空干燥箱 | 河南予华 | 6780 |
A0613307 | DHG101-1A | 电热恒温鼓风干燥箱 | 河南予华 | 2560 |
A0613308 | DHG101-2A | 电热恒温鼓风干燥箱 | 河南予华 | 3450 |
A0613309 | DHG101-3A | 电热恒温鼓风干燥箱 | 河南予华 | 4100 |
A0613310 | DHG101-4A | 电热恒温鼓风干燥箱 | 河南予华 | 4900 |
A0613311 | DHG101-5A | 电热恒温鼓风干燥箱 | 河南予华 | 5400 |
A0613312 | DHG101-6A | 电热恒温鼓风干燥箱 | 河南予华 | 7200 |
B0103002 | FD-1 | 普通型冷冻干燥机 | 河南予华 | 43000 |
B0103003 | FD-1 | 压盖型冷冻干燥机 | 河南予华 | 51000 |
编号 | 型号 | 名称 | 品牌 | 市场价 | 储液容积 (L) |
空载调节范围 (℃) |
温度波动度 (℃) |
制冷量 | 循环泵流量 (1/min) |
实用开口径 |
A0628321 | DFY-5/10 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 6200 | 5 | -108 | 0.1 | 1328-319 | 20L/min | Φ230(mm) |
A0628322 | DFY-5/20 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 7500 | 5 | -118 | 1328-319 | |||
A0628323 | DFY-5/25 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 8400 | 5 | -123 | 1894-447 | |||
A0628324 | DFY-5/30 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 9900 | 5 | -128 | 2733-627 | |||
A0628325 | DFY-5/40 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 12600 | 5 | -138 | 2036-602 | |||
A0628326 | DFY-5/60 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 40400 | 5 | -158 | 2036-330 | |||
A0628327 | DFY-5/80 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 46600 | 5 | -80-室温 | 2036-180 | |||
A0628328 | DFY-5/120 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 62600 | 5 | -120-室温 | 3888-160 | |||
A0628329 | DFY-10/10 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 9400 | 10 | -108 | 1894-884 | Φ285(mm) | ||
A0628330 | DFY-10/20 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 13400 | 10 | -118 | 2733-813 | |||
A0628331 | DFY-10/25 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 15200 | 10 | -123 | 3256-990 | |||
A0628332 | DFY-10/30 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 18400 | 10 | -128 | 2036-1022 | |||
A0628333 | DFY-10/40 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 21600 | 10 | -138 | 2628-748 | |||
A0628334 | DFY-10/60 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 48400 | 10 | -158 | 3679-510 | |||
A0628335 | DFY-10/80 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 50400 | 10 | -80-室温 | 3679-160 | |||
A0628336 | DFY-10/120 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 69600 | 10 | -120-室温 | 4997-120 | |||
A0628337 | DFY-20/20 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 20400 | 20 | -118 | 3255-990 | |||
A0628338 | DFY-20/30 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 22400 | 20 | -128 | 2628-1350 | |||
A0628339 | DFY-20/40 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 26400 | 20 | -138 | 3809-989 | |||
A0628340 | DFY-20/60 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 55600 | 20 | -158 | 4997-510 | |||
A0628341 | DFY-20/80 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 56600 | 20 | -80-室温 | 7828-233 | |||
A0628342 | DFY-20/120 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 78600 | 20 | -120-室温 | 7828-160 | |||
A0628343 | DFY-30/20 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 27400 | 30 | -118 | 6249-1825 | Φ310(mm) | ||
A0628344 | DFY-30/30 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 28400 | 30 | -128 | 3809-1801 | |||
A0628345 | DFY-30/40 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 36400 | 30 | -138 | 4829-1140 | |||
A0628346 | DFY-30/60 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 77400 | 30 | -158 | 4997-160 | |||
A0628347 | DFY-30/80 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 79400 | 30 | -80-室温 | 7828-180 | |||
A0628348 | DFY-30/120 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 109400 | 30 | -120-室温 | 10364-210 | |||
A0628349 | DFY-40/20 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 29400 | 40 | -118 | 3809-989 | 30L/min | Φ360(mm) | |
A0628350 | DFY-40/30 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 37400 | 40 | -128 | 4997-2468 | |||
A0628351 | DFY-40/40 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 45400 | 40 | -138 | 7828-2178 | |||
A0628352 | DFY-40/80 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 | 87400 | 40 | -80-室温 | 1273-3258 | |||
A0628353 | DFY-40/120 | 低温冷却反应浴槽 | 河南予华 |