来宝网 2011/5/6点击2776次
北京博医康实验仪器有限公司是生物医学工程领域从事仪器生产的高新技术企业,集电子、制冷、设计﹑制造等多方面的专业人才。主要产品为生命科学仪器。我公司生产的FD-1系列台式冷冻干燥机﹑FD-3﹑FD-3A、FD-4﹑FD-5﹑FD-8中型冷冻干燥机,FD-1C型多歧管冷冻干燥机,YC-1﹑YC-2型层析实验冷柜,HX-1050﹑HX-2050型恒温循环器,以及DW-40低温浴槽,TM-1组织芯片制备仪,BYK-98细胞程控降温仪等已被中科院﹑医科院﹑农科院等科研院所﹑清华大学﹑北京大学,中国科技大学等大专院校的国家重点实验室选用,并在北京双鹭药业股份有限公司、天津天士力制药股份有限公司﹑上海子能高科股份有限公司、江西江中药业股份有限公司、重庆医药股份有限公司、美国泛华医药公司等全国各大制药单位广泛应用。 |
北京博医康实验仪器有限公司产品报价表(2011年)
|
||||||
编号 | 型 号 | 仪器名称 | 品牌 | 价 格 | 参数 | 备注 |
A0609347 | LX-150 | 冷却水循环机 | 北京博医康 | 6,000 | 150 | 5-35摄氏度,正负0.1摄氏度0-0.8bar |
A0609348 | LX-300 | 北京博医康 | 6,000 | 300 | ||
A0609349 | LX-600 | 北京博医康 | 10,800 | 600 | ||
A0609350 | LX-1000 | 北京博医康 | 15,800 | 1000 | 5-35摄氏度,正负0.1摄氏度0-4bar 0-45L 一体机 分体机热数可定制 | |
A0609351 | LX-2000 | 北京博医康 | 23,800 | 2000 | ||
A0609352 | LX-3000 | 北京博医康 | 26,800 | 3000 | ||
A0609353 | LX-3000F | 北京博医康 | 29,800 | |||
A0609354 | LX-5000 | 北京博医康 | 36,200 | 5000 | ||
LX-5000A | 北京博医康 | 39,800 | ||||
A0609355 | LX-5000F | 北京博医康 | 39,800 | |||
A0609356 | DX-300 | 低温循环机 | 北京博医康 | 7,800 | 负20-30摄氏度 | 正负0.1摄氏度 0-28L 0-0.8bar 卧室设计 |
A0609357 | DX-600 | 北京博医康 | 12,800 | |||
A0609358 | DX-1000 | 北京博医康 | 17,800 | |||
A0609359 | DX-2000 | 北京博医康 | 25,800 | |||
A0609360 | DX-3000 | 北京博医康 | 28,800 | |||
DX-5000 | 北京博医康 | 38,800 | ||||
A0609361 | DX-204 | 低温冷却循环泵 | 北京博医康 | 8,200 | 负20-30摄氏度 | 正负0.1摄氏度 0-28L 0-0.6bar 立式设计 |
A0609362 | DX-208 | 北京博医康 | 10,800 | |||
A0609363 | DX-2010 | 北京博医康 | 12,800 | |||
A0609364 | DX-2015 | 北京博医康 | 16,800 | |||
A0609365 | DX-2025 | 北京博医康 | 22,800 | |||
A0609366 | DX-406 | 北京博医康 | 17,800 | 负40-20摄氏度 | 正负0.1摄氏度 10L 0.25bar | |
A0609367 | DX-4010 | 北京博医康 | 25,800 | |||
A0609368 | DX-4015 | 北京博医康 | 29,800 | |||
A0609369 | HX-101 | 恒温循环浴槽 | 北京博医康 | 7,800 | -15~95℃ | 正负0.1摄氏度 10L /min 0.25bar |
A0609370 | HX-201 | 北京博医康 | 5,800 | RT+5~95℃ | ||
HX-105 | 北京博医康 | 6,800 | -10~95℃ | |||
HX-205 | 北京博医康 | 7,800 | -20~95℃ | |||
HX-408 | 北京博医康 | 24,800 | -40~95℃ | |||
HX-805 | 北京博医康 | 78,800 | -80~95℃ | |||
A0609371 | A2 | 投入式恒温器 | 北京博医康 | 3,999 | 加热功率1000W | 带喷流循环控温精度正负0.1摄氏度 |
A0609372 | A3 | 北京博医康 | 4,999 | 加热功率1500W | ||
A0609373 | EK201 | 投入式制冷器 | 北京博医康 | 9,000 | 负20~30摄氏度 | 冷却盘管自由移动自带控温电路 |
A0609374 | EK202 | 北京博医康 | 10,800 | 负20~30摄氏度 | ||
A0609375 | EK401 | 北京博医康 | 15,800 | 负40~20摄氏度 | ||
A0609376 | EK402 | 北京博医康 | 19,800 | 负40~20摄氏度 | ||
A0609377 | PSL-1400 | 磁力搅拌低温浴槽 | 东京理化 | 32,800 | 负40~0摄氏度 | 带磁力搅拌200-800RPM |
A0609378 | PSL-1800 | 东京理化 | 49,800 | 负80~负40摄氏度 | ||
A0609379 | PSL-1000 | 东京理化 | 46,800 | |||
A0609380 | B-13 | 水浴槽 | 北京博医康 | 580 | ||
A0609381 | B-26 | 北京博医康 | 780 | |||
A0609382 | FM40 | 雪花制冰机 | 北京博医康 | 19,800 | 40kg | 雪花冰,含水量低,电脑控制,多重保护专为实验室设计 |
A0609383 | FM50 | 北京博医康 | 22,800 | 50kg | ||
A0609384 | FM70 | 北京博医康 | 26,800 | 70kg | ||
A0609385 | FM100 | 北京博医康 | 30,800 | 100kg | ||
A0609386 | FM130 | 北京博医康 | 35,800 | 130kg | ||
A0609387 | FM180 | 北京博医康 | 39,800 | |||
A0609388 | FM210 | 北京博医康 | 41,800 | |||
LX-10K | 工业冷水机 | 北京博医康 | 36,800 | |||
LX-15K | 北京博医康 | 39,800 | ||||
LX-20K | 北京博医康 | 62,800 | ||||
LX-30K | 北京博医康 | 78,800 | ||||
A0635090 | TGL-16 | 台式高速冷冻离心机 | 北京博医康 | 16,800 | 16000rpm | 0-4摄氏度 1.5ml*12 5ml*6 |
TGL-20 | 北京博医康 | 21,800 | ||||
B0103004 | FD-1 | 冷冻干燥机 | 北京博医康 | 19,800 | 负50摄氏度 | 带预冻,二层托盘,冻干面积0.06平方米,真空度小于20Pa含真空泵 |
B0103005 | FD-1A-50 | 北京博医康 | 20,800 | 负50摄氏度 | 带预冻,四层托盘,冻干面积0.12平方米,真空度小于20Pa,含真空泵 | |
B0103006 | FD-1B-50 | 北京博医康 | 23,200 | 负50摄氏度 | 手动压盖型,带预冻,小于20Pa,三层托盘0.07平方米 | |
B0103007 | FD-1C-50 | 北京博医康 | 29,800 | 负50摄氏度 | 挂瓶式,带托盘预冻,小于20Pa,8只冻干瓶四层托盘0.07平方米 | |
B0103008 | FD-1D-50 | 北京博医康 | 31,800 | 负50摄氏度 | 挂瓶式,手动压盖,小于20Pa,8只冻干瓶,三层托盘0.07平方米 | |
B0103009 | FD-1E-50 | 北京博医康 | 29,800 | 负50摄氏度 | 适用安瓶,24管T型多歧管架可按需定制 | |
B0103010 | FD-1A-80 | 北京博医康 | 45800 | 负80摄氏度 | 带预冻,四层托盘,冻干面积0.12平方米,真空度小于20Pa,含真空泵 | |
B0103011 | FD-1B-80 | 北京博医康 | 48,200 | 负80摄氏度 | 手动压盖型,带预冻,小于20Pa,三层托盘0.07平方米 | |
B0103012 | FD-1C-80 | 北京博医康 | 54,800 | 负80摄氏度 | 挂瓶式,带托盘预冻,小于20Pa,8只冻干瓶四层托盘0.07平方米 | |
B0103013 | FD-1D-80 | 北京博医康 | 56800 | 负80摄氏度 | 挂瓶式,手动压盖,小于20Pa,8只冻干瓶,三层托盘0.07平方米 | |
B0103014 | FD-1E-80 | 北京博医康 | 49800 | 负80摄氏度 | 适用安瓶,24管T型多歧管架可按需定制 | |
B0103015 | FD-2 | 北京博医康 | 49800 | 0.27平方米 | 不带加热,六层托盘 | |
B0103016 | FD-2A | 北京博医康 | 65800 | 0.18平方米 | 隔板加热控制液晶彩屏显示冻干曲线带预冻装置可选标准托盘,或手动压盖,或加挂8只冻干瓶 | |
B0103017 | FD-2B | 北京博医康 | 71800 | 0.11平方米 | ||
B0103018 | FD-2C | 北京博医康 | 69800 | 0.18平方米 | ||
B0103019 | FD-2D | 北京博医康 | 75800 | 0.11平方米 | ||
B0103020 | FD-3 | 中型冷冻干燥机 | 北京博医康 | 88000 | 0.3平方米 | 手动压盖,预冻装置带加热,分层测温控温 |
B0103021 | FD-4 | 北京博医康 | 78000 | 0.4平方米 | 预冻装置带加热,分层测温控温 | |
B0103022 | FD-5 | 北京博医康 | 15800 | 0.5平方米 | 手动压盖,预冻装置带加热,分层测温控温 | |
B0103023 | FD-8 | 北京博医康 | 13800 | 0.8平方米 | 预冻装置带加热,分层测温控温 | |
B0103024 | VFD-2000 | 真空冷冻干燥机 | 北京博医康 | 68000 | 0.2平方米 | 原位冻干分层测温控温,液晶彩屏显示冻干曲线 |
B0111730 | TM-1 | 组织芯片制备仪 | 北京博医康 | 29800 | 数显直径0.5/0.8mm | |
B0114083 | BYK-1 | 气溶胶喷雾器 | 北京博医康 | 2180 | 粒谱直径:小于50微米 | |
A0609545 | D8C | 真空泵(德国莱宝) | 北京博医康 | 9910 | 8m3/h | 135L/Min |
A0609546 | D16C | 北京博医康 | 11800 | 16m3/h | 283L/Min | |
A0609547 | D30C | 北京博医康 | 15100 | 30m3/h | ||
B0104004 | YC-1 | 层析冷柜 | 北京博医康 | 20800 | 800升 | 单门1~10摄氏度 |
B0104005 | YC-2 | 北京博医康 | 32800 | 1200升 | 双门1~10摄氏度 | |
A0609548 | HX-1050 | 恒温循环器 | 北京博医康 | 5600 | 4升 | 负15~50摄氏度 带外循环 |
A0609549 | HX-2050 | 北京博医康 | 11800 | 20升 | ||
A0609550 | DW-40 | 低温浴槽 | 北京博医康 | 13800 | 10升 | 小于负40摄氏度 带外循环 |
B0114084 | BYK-98 | 细胞程控降温仪 | 北京博医康 | 98000 | 温度范围负99~40摄氏度降温速率0.1~20摄氏度/min |
这里只给出了市场参考价,实际成交价都有一定程度优惠。欢迎联系我们,定给您一个满意的优惠价格! |
产品参数及优惠价格查询须知: |
|