来宝网移动站

上海跃进医疗器械有限公司产品报价表(2013年)

来宝网 2011/4/18点击5822次

   上海跃进医疗器械有限公司是国家医药局定点企业、是上海市医疗器械行业协会常务理事单位、是50家首批荣获上海市药品监督管理局颁发《医疗器械生产企业许可证》的单位。专业生产各类医用培养箱、干燥箱、生化仪器和热工仪器等设备。产品广泛应用于医疗卫生、农业环保、卫生防疫、科研单位等。

   上海跃进医疗器械有限公司“恒字”牌商标连续三届被评为上海市著名商标,培养箱系列产品连续三届被评为上海医疗器械名优产品。企业于2007年被评为上海医疗器械诚信企业,多种产品获得国家和上海市优秀新产品称号。企业于2000年通过了ISO9001和ISO13485质量管理体系认证。企业凭着30多年的制造历史,本着“创新理念,追求“恒字”一流品牌;科学管理,满足顾客和法规要求”的质量宗旨,厌氧、生化、二氧化碳细胞、光照、霉菌等培养箱畅销全国,并出口至亚洲、非洲、美洲等国家和地区,深受广大用户的好评。 面对日新月异的科技发展,企业将加大新产品的研发力度,以不断满足用户的要求为己任,以不求最好,只求更好为目标,携手新老客户共创辉煌。

   总经理朱胜利携全体员工热忱欢迎国内外企业界新老朋友前来指导和洽谈业务。

上海跃进医疗器械有限公司产品报价表(2013年)
编号 型号 名称 品牌 市场价 工作室容积(升)/
工作室尺寸(厘米)
包装尺寸(厘米) 功率
A0622005 PYX-DHS.350-BS 隔水式电热恒温培养箱
(不锈钢胆数显式)
上海跃进 3980 49/352×40 75×61×81 0.33
A0622006 PYX-DHS.400-BS 上海跃进 4480 80/402×50 80×66×91 0.44
A0622007 PYX-DHS.500-BS 上海跃进 6480 163/502×65 90×76×107 0.66
A0622008 PYX-DHS.600-BS 上海跃进 8480 270/602×75 100×86×117 0.77
A0622009 台式300-TBS 上海跃进 3380 32/302×35 60×55×69 0.25
A0622010 PYX-DHS.350-B 隔水式电热恒温培养箱
(不锈钢胆)
上海跃进 2890 49/352×40 75×61×81 0.33
A0622011 PYX-DHS.400-B 上海跃进 3210 80/402×50 80×66×91 0.44
A0622012 PYX-DHS.500-B 上海跃进 4750 163/502×65 90×76×107 0.66
A0622013 PYX-DHS.600-B 上海跃进 7100 270/602×75 100×86×117 0.77
A0620226 PYX-DHS.350-BY-Ⅱ Ⅱ型隔水式电热恒温培养箱
(新一代)不锈钢胆液晶显示
上海跃进 3950 49/352×40 76×64×77 0.33
A0620227 PYX-DHS.400-BY-Ⅱ 上海跃进 4350 80/402×50 81×69×87 0.44
A0620228 PYX-DHS.500-BY-Ⅱ 上海跃进 6350 163/502×65 91×79×103 0.66
A0620229 PYX-DHS.600-BY-Ⅱ 上海跃进 7950 270/602×75 101×89×113 0.77
A0620230 PYX-DHS.350-LBY-Ⅱ 上海跃进 3750 49/352×40 61×63×91 0.35
A0620231 PYX-DHS.400-LBY-Ⅱ 上海跃进 4150 80/402×50 66×68×101 0.5
A0620232 PYX-DHS.500-LBY-Ⅱ 上海跃进 6150 163/502×65 76×78×116 0.85
A0620233 PYX-DHS.600-LBY-Ⅱ 上海跃进 7750 270/602×75 90×92×130 1.2
A0622014 PYX-DHS.350-BS-II II型隔水式电热恒温培养箱
(新一代)不锈钢胆数显式
上海跃进 4180 49/352×40 76×64×77 0.33
A0622015 PYX-DHS.400-BS-II 上海跃进 4680 80/402×50 81×69×87 0.44
A0622016 PYX-DHS.500-BS-II 上海跃进 6680 163/502×65 91×79×103 0.66
A0622017 PYX-DHS.600-BS-II 上海跃进 8680 270/602×75 101×89×113 0.77
A0620234 PYX-DHS.350-LBS-II 上海跃进 3450 49/352×40 61×63×91 0.35
A0620235 PYX-DHS.400-LBS-II 上海跃进 3850 80/402×50 66×68×101 0.5
A0620236 PYX-DHS.500-LBS-II 上海跃进 5850 163/502×65 76×78×116 0.85
A0620237 PYX-DHS.600-LBS-II 上海跃进 7450 270/602×75 90×92×130 2
A0621016 HH.B11.360-BS 电热恒温培养箱(不锈钢数显) 上海跃进 2860 54/362×42 76×63×86 0.3
A0621017 HH.B11.420-BS 上海跃进 3560 88/422×50 82×69×96 0.4
A0621018 HH.B11.500-BS 上海跃进 5060 150/502×60 90×77×108 0.6
A0621019 HH.B11.600-BS 上海跃进 6360 256/602×71 100×87×119 0.7
A0621020 HH.B11.360-S 电热恒温培养箱(数显) 上海跃进 2360 54/362×42 76×63×86 0.3
A0621021 HH.B11.420-S 上海跃进 2860 88/422×50 82×69×96 0.4
A0621022 HH.B11.500-S 上海跃进 3660 150/502×60 90×77×108 0.6
A0621023 HH.B11.600-S 上海跃进 4760 256/602×71 100×87×119 0.7
A0621024 HH.B11.360 电热恒温培养箱(培调式) 上海跃进 1830 54/362×42 76×63×86 0.3
A0621025 HH.B11.420 上海跃进 2090 88/422×50 82×69×96 0.4
A0621026 HH.B11.500 上海跃进 2860 150/502×60 90×77×108 0.6
A0621027 HH.B11.600 上海跃进 3280 256/602×71 100×87×119 0.7
A0620238 台式.250-TBY II型电热恒温培养箱(新一代)
不锈钢胆液晶显示
上海跃进 2760 15/252×30 43×40×62 0.15
A0620239 台式.260-TBY 上海跃进 2960 20/262×30 55×53×80 0.15
A0620240 HH-B11.360-BY-Ⅱ 上海跃进 3360 54/362×42 78×65×82 0.3
A0620241 HH-B11.420-BY-Ⅱ 上海跃进 4060 88/422×50 84×71×92 0.4
A0620242 HH-B11.500-BY-Ⅱ 上海跃进 5500 150/502×60 92×79×104 0.6
A0620243 HH-B11.600-BY-Ⅱ 上海跃进 6800 256/602×71 102×89×115 0.7
A0620244 HH-B11.360-LBY-Ⅱ 上海跃进 3160 49/352×40 61×63×91 0.3
A0620245 HH-B11.420-LBY-Ⅱ 上海跃进 3860 80/402×50 66×68×101 0.4
A0620246 HH-B11.500-LBY-Ⅱ 上海跃进 5360 163/502×65 76×78×116 0.6
A0620247 HH-B11.600-LBY-Ⅱ 上海跃进 6660 270/602×75 90×92×130 0.7
A0621028 HH-B11.360-BS-Ⅱ II型电热恒温培养箱(新一代)
不锈钢胆数显示
上海跃进 3060 54/362×42 78×65×82 0.3
A0621029 HH-B11.420-BS-Ⅱ 上海跃进 3760 88/422×50 84×71×92 0.4
A0621030 HH-B11.500-BS-Ⅱ 上海跃进 5200 150/502×60 92×79×104 0.6
A0621031 HH-B11.600-BS-Ⅱ 上海跃进 6500 256/602×71 102×89×115 0.7
A0620248 HH-B11.360-LBS-Ⅱ 上海跃进 2860 49/352×40 61×63×91 0.3
A0620249 HH-B11.420-LBS-Ⅱ 上海跃进 3560 80/402×50 66×68×101 0.4
A0620250 HH-B11.500-LBS-Ⅱ 上海跃进 5060 163/502×65 76×78×116 0.6
A0620251 HH-B11.600-LBS-Ⅱ 上海跃进 6360 270/602×75 90×92×130 0.7
A0621032 HH-B11.360-S-Ⅱ II型电热恒温培养箱(新一代)
数显式
上海跃进 2660 54/362×42 78×65×82 0.3
A0621033 HH-B11.420-S-Ⅱ 上海跃进 2900 88/422×50 84×71×92 0.4
A0621034 HH-B11.500-S-Ⅱ 上海跃进 3390 150/502×60 92×79×104 0.6
A0621035 HH-B11.600-S-Ⅱ 上海跃进 3880 256/602×71 102×89×115 0.7
A0613695 GPX-9038 干燥箱/培养箱二用箱 上海跃进 2890 35/34×32.5×34 70×67×80 0.5
A0613696 GPX-9078 上海跃进 4090 76/40×40×45 78×74×93 0.7
A0613697 GPX-9108 上海跃进 4590 81/45×40×45 81×74×93 1.2
A0613698 GPX-9148 上海跃进 5890 117/50×45×50 86×79×100 1.5
A0613699 GPX-9248 上海跃进 7690 198/60×55×60 96×89×108 2
A0613700 GPX-9038A 上海跃进 8790 35/34×32.5×34 70×67×80 0.5
A0613701 GPX-9078A 上海跃进 9890 76/40×40×45 78×74×93 0.7
A0613702 GPX-9108A 上海跃进 10390 81/45×40×45 81×74×93 1.2
A0613703 GPX-9148A 上海跃进 11690 117/50×45×50 86×79×100 1.5
A0613704 DGH-9248A 上海跃进 13490 198/60×55×60 96×89×108 2
A0612077 GZX-DH.300-BS 电热恒温干燥箱(数显示) 上海跃进 3050 32/302×35 77×59×82 1.2
A0612078 GZX-DH.400-BS 上海跃进 4950 72/402×45 87×69×94 1.6
A0612079 GZX-DH.500-BS 上海跃进 5460 138/502×55 97×79×104 2
A0612080 GZX-DH.600-BS 上海跃进 7460 270/602×75 107×89×124 3
A0612081 台式.260-TBS 上海跃进 2930 20/262×30 55×53×80 0.8
A0612082 GZX-DH.300-S 电热恒温干燥箱(数显式) 上海跃进 2830 32/302×35 77×59×82 1.2
A0612083 GZX-DH.400-S 上海跃进 3230 72/402×45 87×69×94 1.6
A0612084 GZX-DH.500-S 上海跃进 4030 138/502×55 97×79×104 2
A0612085 GZX-DH.600-S 上海跃进 5030 270/602×75 107×89×124 3
A0612086 GZX-DH.300 电热恒温干燥箱(棒调式) 上海跃进 2160 32/302×35 77×59×82 1.2
A0612087 GZX-DH.400 上海跃进 2560 72/402×45 87×69×94 1.6
A0612088 GZX-DH.500 上海跃进 3160 138/502×55 97×79×104 2
A0612089 GZX-DH.600 上海跃进 3860 270/602×75 107×89×124 3
A0612090 GZX-DH.300-BS-Ⅱ Ⅱ型电热恒温干燥箱(新一代)
不锈钢胆数显式
上海跃进 3950 32/302×35 73×61×71 0.35
A0612091 GZX-DH.400-BS-Ⅱ 上海跃进 5150 72/402×45 83×71×81 1
A0612092 GZX-DH.500-BS-Ⅱ 上海跃进 5660 138/502×55 98×80×95 2
A0612093 GZX-DH.600-BS-Ⅱ 上海跃进 6990 270/602×75 107×90×115 3
A0612094 GZX-DH.300-S-Ⅱ Ⅱ型电热恒温干燥箱(新一代)
数显式
上海跃进 2660 32/302×35 73×61×71 0.35
A0612095 GZX-DH.400-S-Ⅱ 上海跃进 3010 72/402×45 83×71×81 1
A0612096 GZX-DH.500-S-Ⅱ 上海跃进 3680 138/502×55 98×80×95 2
A0612097 GZX-DH.600-S-Ⅱ 上海跃进 4580 270/602×75 107×90×115 3
A0613109 GZX-GF101-MBS(9023A) 台式鼓风干燥箱
不锈钢胆数显式
上海跃进 2540 25/302×28 70×60×60 0.32
A0613110 GZX-GF-MBS-1(9053A) 上海跃进 3340 54/42×37×35 82×66×69 0.6
A0613111 GZX-GF-MBS-2(9123A) 上海跃进 5140 109/55×36×55 95×73×87 1.2
A0613112 GZX-GF-MBS-3(9203A) 上海跃进 7540 213/60×55×64.5 98×78×95 1.6
A0613715 LG-50 上海跃进 4050 56/402×35 65×72×100 1.4
A0613716 LG-50B 上海跃进 4550 56/402×35 65×72×100 1.4
A0613113 GZX-GF 101-0-BS (101系列)鼓风干燥箱
数显式不锈钢胆
上海跃进 3370 43/352×35 88×64×82 1.6
A0613114 GZX-GF 101-1-BS 上海跃进 3770 71/45×35×45 98×64×94 2.4
A0613115 GZX-GF 101-2-BS 上海跃进 5520 136/55×45×55 108×74×104 3
A0613116 GZX-GF 101-3-BS 上海跃进 6420 225/60×50×75 113×79×124 4
A0613117 GZX-GF 101-4-BS 上海跃进 10800 640/802×100 138×111×152 6
A0613717 GZX-GF 101-5-BS 上海跃进 13600 960/100×80×120 159×111×173 7.5
A0613118 GZX-GF 101-0-S (101系列)鼓风干燥箱
数显式
上海跃进 3160 43/352×35 88×64×82 1.6
A0613119 GZX-GF 101-1-S 上海跃进 3360 71/45×35×45 98×64×94 2.4
A0613120 GZX-GF 101-2-S 上海跃进 4160 136/55×45×55 108×74×104 3
A0613121 GZX-GF 101-3-S 上海跃进 4960 225/60×50×75 113×79×124 4
A0613122 GZX-GF 101-4-S 上海跃进 9560 640/802×100 138×111×152 6
A0613123 GZX-GF 101-5-S 上海跃进 11960 960/100×80×120 159×111×173 7.5
A0613124 GZX-GF 101-0 (101系列)鼓风干燥箱
棒调式
上海跃进 2160 43/352×35 88×64×82 1.6
A0613125 GZX-GF 101-1 上海跃进 2360 71/45×35×45 98×64×94 2.4
A0613126 GZX-GF 101-2 上海跃进 2680 136/55×45×55 108×74×104 3
A0613127 GZX-GF 101-3 上海跃进 3230 225/60×50×75 113×79×124 4
A0613128 GZX-GF 101-4 上海跃进 7000 640/802×100 138×111×152 6
A0613129 GZX-GF 101-5 上海跃进 9980 960/100×80×120 159×111×173 7.5
A0613130 GZX-GF 101-1-BS-II Ⅱ型(101系列)鼓风干燥箱
(新一代)不锈钢胆数显示
上海跃进 3970 71/45×35×45 97×67×91 2.4
A0613131 GZX-GF 101-2-BS-II 上海跃进 5720 136/55×45×55 107×77×101 3
A0613132 GZX-GF 101-3-BS-II 上海跃进 6620 225/60×50×75 112×82×121 4
A0613133 GZX-GF 101-4-BS-II 上海跃进 11000 640/802×100 138×111×173 6
A0613718 GZX-GF 101-5-BS-II 上海跃进 14200 960/100×80×120 159×111×173 7.5
A0613134 GZX-GF 101-1-S-II Ⅱ型(101系列)鼓风干燥箱
(新一代)数显示
上海跃进 3100 71/45×35×45 97×67×91 2.4
A0613135 GZX-GF 101-2-S-II 上海跃进 3500 136/55×45×55 107×77×101 3
A0613136 GZX-GF 101-3-S-II 上海跃进 4000 225/60×50×75 112×82×121 4
A0613137 GZX-GF 101-4-S-II 上海跃进 7800 640/802×100 138×111×173 6
A0613719 GZX-GF 101-5-S-II 上海跃进 10800 960/100×80×120 159×111×173 7.5
A0615025 DZ-88.350(圆形) 真空干燥箱 上海跃进 3980 38/φ35×40 83×68×78 0.44
A0615026 DZ-88.500(圆形) 上海跃进 4880 108/φ50×55 83×90×100 0.88
A0615027 DZF-0(方形) 上海跃进 3580 25/302×27.5 70×64×60 0.5
A0615028 DZF-0B(方形) 上海跃进 4980 25/302×27.5 70×64×60 0.5
A0615069 DZF-1(方形) 上海跃进 5580 54/42×35×37 82×70×69 1.4
A0615029 DZF-1B(方形) 上海跃进 6980 54/42×35×37 82×70×69 1.4
A0615070 DZF-6090Z(立式) 上海跃进 17800 91/45×45×45 78×76×163 1.6
A0615071 DZF-6210Z(立式) 上海跃进 34300 215/56×60×64 89×92×193 2.2
A0615072 BPZ-6090LC(立式) 上海跃进 28500 91/45×45×45 78×76×163 1.6
A0615073 BPZ-6210LC(立式) 上海跃进 48500 215/56×60×64 89×92×193 2.2
  GZX-GW-BS-2 高温箱 上海跃进 9900 136/552×45 127×85×112 6
  GZX-GW-BS-3 上海跃进 15800 225/60×50×75 137×92×135 8
  GZX-GW-BS-4 上海跃进 19800 640/802×100 157×122×162 12
A0617006 YHG.300 远红外快速干燥箱 上海跃进 2480 32/302×35 75×57×84 1.4
A0617007 YHG.400 上海跃进 2880 72/402×45 85×67×94 2
A0617008 YHG.500 上海跃进 3580 138/502×55 95×77×104 2.8
A0617009 YHG.600 上海跃进 4480 270/602×75 105×87×124 4
A0617010 YHG.300-BS 上海跃进 3880 32/302×35 75×57×84 1.4
A0617011 YHG.400-BS 上海跃进 5280 72/402×45 85×67×94 2
A0617012 YHG.500-BS 上海跃进 5680 138/502×55 95×77×104 2.8
A0617013 YHG.600-BS 上海跃进 6980 270/602×75 105×87×124 4
A0617014 YHG.300-S 上海跃进 3280 32/302×35 75×57×84 1.4
A0617015 YHG.400-S 上海跃进 3580 72/402×45 85×67×94 2
A0617016 YHG.500-S 上海跃进 4480 138/502×55 95×77×104 2.8
A0617017 YHG.600-S 上海跃进 5580 270/602×75 105×87×124 4
A0617018 YHG.400-S-II 远红外快速干燥箱(新一代) 上海跃进 3380 72/402×45 73×45×71 2
A0617019 YHG.500-S-II 上海跃进 3880 138/502×55 83×55×81 2.8
A0617020 YHG.600-S-II 上海跃进 4780 270/602×75 93×65×91 4
A0617021 YHG.400-BS-II 上海跃进 5480 72/402×45 73×45×71 2
A0617022 YHG.500-BS-II 上海跃进 5880 138/502×55 83×55×81 2.8
A0617023 YHG.600-BS-II 上海跃进 7280 270/602×75 93×65×91 4
A0617024 JP_II(XJG) 胶片箱 上海跃进 4390 124/59×37×57 80×67×100 1.76
A0618271 SPX-80 生化培养箱 上海跃进 7190 80/40×37×55 70×73×126 0.18
A0618272 SPX-150 上海跃进 7590 150/45×42×85 75×78×156 0.25
A0618273 SPX-200 上海跃进 7990 200/45×45×100 75×80×171 0.3
A0618274 SPX-250 上海跃进 8490 250/48×49×107 78×84×178 0.35
A0618275 SPX-300 上海跃进 9490 300/52×50×117 82×85×188 0.4
A0618276 SPX-400 上海跃进 11790 400/58×54×127 88×90×198 0.55
A0618277 SPX-80-Ⅱ 上海跃进 7790 80/40×37×55 70×73×126 0.18
A0618278 SPX-150-Ⅱ 上海跃进 8290 150/45×42×85 75×78×156 0.25
A0618279 SPX-200-Ⅱ 上海跃进 8890 200/45×45×100 75×80×171 0.3
A0618280 SPX-250-Ⅱ 上海跃进 9390 250/48×49×107 78×84×178 0.35
A0618281 SPX-300-Ⅱ 上海跃进 10690 300/52×50×117 82×85×188 0.4
A0618282 SPX-400-Ⅱ 上海跃进 13890 400/58×54×127 88×90×198 0.55
A0618283 SPX-150-Ⅲ 上海跃进 11490 150/45×42×85 75×78×160 0.25
A0618284 SPX-200-Ⅲ 上海跃进 12690 200/45×45×100 75×80×175 0.3
A0618285 SPX-250-Ⅲ 上海跃进 13790 250/48×49×107 78×84×182 0.35
A0618286 SPX-300-Ⅲ 上海跃进 14990 300/52×50×117 82×85×192 0.4
A0618287 SPX-400-Ⅲ 上海跃进 16090 400/58×54×127 88×90×202 0.55
A0618090 MJ-160 霉菌培养箱 上海跃进 7690 160/45×42×85 75×78×156 0.25
A0618091 MJ-180 上海跃进 8090 200/45×45×100 75×80×171 0.3
A0618092 MJ-250 上海跃进 8590 250/48×49×107 78×84×178 0.35
A0618288 MJ-300 上海跃进 9590 300/52×50×117 82×85×188 0.4
A0618289 MJ-400 上海跃进 10890 400/58×54×127 88×90×198 0.55
A0618290 MJ-160-Ⅱ 上海跃进 11590 160/45×42×85 75×78×160 0.3
A0618291 MJ-180-Ⅱ 上海跃进 12790 200/45×45×100 75×80×174 0.35
A0618292 MJ-250-Ⅱ 上海跃进 13900 250/48×49×107 78×84×181 0.43
A0618293 MJ-300-Ⅱ 上海跃进 15190 300/52×50×117 82×85×191 0.48
A0618294 MJ-400-Ⅱ 上海跃进 16390 400/58×54×127 88×90×201 0.75
A0618295 MJ-160-Ⅲ 上海跃进 13590 160/45×42×85 75×78×160 0.3
A0618296 MJ-180-Ⅲ 上海跃进 14390 200/45×45×100 75×80×174 0.35
A0618297 MJ-250-Ⅲ 上海跃进 15590 250/48×49×107 78×84×181 0.43
A0618298 MJ-300-Ⅲ 上海跃进 16790 300/52×50×117 82×85×191 0.48
A0618299 MJ-400-Ⅲ 上海跃进 19190 400/58×54×127 88×90×201 0.75
A0623038 WJ-2 (HH.CP-TW) 二氧化碳细胞培养箱(水套) 上海跃进 17900 80/41×40.5×51 71.5×70.5×112 0.6
A0623039 WJ-2-160 (HH.CP-01W) 上海跃进 24900 160/50.5×45.5×70 83×76×131 0.9
A0623040 WJ-3 (HH.CP-CRW) 上海跃进 34900 80/41×40.5×51 71.5×70.5×106 0.6
A0623041 WJ-3-160 (HH.CP-01CRW) 上海跃进 39900 160/50.5×45.5×70 83×76×125 0.9
A0623120 WJ-2 (HH.CP-TW) 二氧化碳细胞培养箱(气套) 上海跃进 14290 80/41×40.5×51 71.5×70.5×112 0.6
A0623121 WJ-2-160 (HH.CP-01W) 上海跃进 21700 160/50.5×45.5×70 83×76×131 0.9
A0623122 WJ-3 (HH.CP-CRW) 上海跃进 32900 80/41×40.5×51 71.5×70.5×106 0.6
A0623123 WJ-3-160 (HH.CP-01CRW) 上海跃进 37900 160/50.5×45.5×70 83×76×125 0.9
A0623042 YQX-I 厌氧培养箱 上海跃进 23610 90×65×65 145×94×158 0.6
A0623043 YQX-II 上海跃进 26600 80×60×65 139×92×156 0.6
A0623124 LRHS-150-Ⅱ 恒温恒湿培养箱 上海跃进 11590 160/45×42×85 75×78×160 0.3
A0623125 LRHS-200-Ⅱ 上海跃进 12790 200/45×45×100 75×80×174 0.35
A0623126 LRHS-250-Ⅱ 上海跃进 13900 250/48×49×107 78×84×181 0.43
A0623127 LRHS-300-Ⅱ 上海跃进 15190 300/52×50×117 82×85×191 0.48
A0623128 LRHS-400-Ⅱ 上海跃进 16390 400/58×54×127 88×90×201 0.75
A0623129 LRHS-150-Ⅲ 上海跃进 13590 160/45×42×85 75×78×160 0.3
A0623130 LRHS-200-Ⅲ 上海跃进 14390 200/45×45×100 75×80×174 0.35
A0623131 LRHS-250-Ⅲ 上海跃进 15590 250/48×49×107 78×84×181 0.43
A0623132 LRHS-300-Ⅲ 上海跃进 16790 300/52×50×117 82×85×191 0.48
A0623133 LRHS-400-Ⅲ 上海跃进 19190 400/58×54×127 88×90×201 0.75
A0619031 SPX-150-GB 智能型光照培养箱 上海跃进 11800 150/42×42×93 78×66×163 0.44
A0619032 SPX-250-GB 上海跃进 13800 250/47×46×118 81×83×182 0.52
A0619033 SPX-300-GB 上海跃进 18800 300/49×47.5×128 84×84.5×192 0.64
A0623134 SPX-400-GB 上海跃进 32800 400/60×63×106 94×99×191 0.76
A0619034 SPX-PG-II 上海跃进   366/59.5×58×106 94×99×191 0.7
A0623135 RQX-250B 人工气候箱(智能型)   18800 250/47×46×118 82×83×182 0.7
A0623136 RQX-300B   21800 300/49×47.5×128 84×85×192 0.76
A0623137 RQX-400B   28800 400/60×63×106 94×99×191 0.8
A0907001 YLX-150B 药品冷藏箱 上海跃进 10090 150/45×40×90 69×69×156 0.22
A0907002 YLX-200B 上海跃进 11990 200/48×43×98 72×72×163 0.26
A0907003 XYL-200B 血液冷藏箱 上海跃进 15500 200/48×43×98 74×73×173 0.4
A0907004 XYL-200B-II 上海跃进 18500 200/48×43×98 74×73×173 0.4
  TY-05 简式医用恒温仪 上海跃进 7500 φ13×98 36×52×47 0.25
A0634112 HS.Z11.5 电热蒸馏水器 上海跃进 980 5L/小时 39×28×80 4.5
A0634113 HS.Z11.10 上海跃进 1180 10L/小时 42×30×82 7.5
A0634114 HS.Z11.20 上海跃进 1680 20L/小时 55×40×92 15
A0634116 HS.Z11.5-Ⅱ 上海跃进 1780 5L/小时 39×28×80 4.5
A0634117 HS.Z11.10-Ⅱ 上海跃进 1980 10L/小时 42×30×82 7.5
A0634122 HS.Z11.20-Ⅱ 上海跃进 2480 20L/小时 55×40×92 15
A0611040 YWX-150 盐雾腐蚀试验箱 上海跃进 16800 150/60×50×50 109×64×120 1.5
A0611041 YWX-240 上海跃进 18800 240/80×60×50 139×74×129 2
A0611042 YWX-350 上海跃进 19800 351/90×65×60 141×81×140 3
A0611043 YWX-500 上海跃进 32800 504/120×70×60 151×106×150 6
A0611044 YWX-750 上海跃进 39800 765/150×85×60 182×81×150 8.5
A0609569 GDJSX-50A 高低温交变湿热试验箱 上海跃进 46800 55/35×35×45 113×76×100 3.13
A0609570 GDJSX-120A 上海跃进 64800 120/40×50×60 122×93×172 4.38
A0609571 GDJSX-250A 上海跃进 69800 288/60×60×80 142×103×192 4.88
A0609572 GDJSX-500A 上海跃进 79800 504/70×80×90 152×123×202 6.5
A0609573 GDJSX-800A 上海跃进 91800 800/100×80×100 182×123×212 9.25
A0609574 GDJSX-50B 上海跃进 49800 55/35×35×45 113×76×100 3.13
A0609575 GDJSX-120B 上海跃进 65800 120/40×50×60 122×93×172 4.38
A0609576 GDJSX-250B 上海跃进 72800 288/60×60×80 142×103×192 4.88
A0609577 GDJSX-500B 上海跃进 91800 504/70×80×90 152×123×202 6.5
A0609578 GDJSX-800B 上海跃进 115800 800/100×80×100 182×123×212 9.25
A0609579 GDJSX-50C 上海跃进 65800 55/35×35×45 113×76×100 3.5
A0609580 GDJSX-120C 上海跃进 78800 120/40×50×60 122×93×172 5.5
A0609581 GDJSX-250C 上海跃进 96800 288/60×60×80 142×103×192 6
A0609582 GDJSX-500C 上海跃进 119800 504/70×80×90 152×123×202 8
A0609583 GDJSX-800C 上海跃进 128800 800/100×80×100 182×123×212 11.5
A0609584 GDJX-50A 高低温交变试验箱 上海跃进 36800 55/35×35×45 113×76×100 1.63
A0609585 GDJX-120A 上海跃进 54800 120/40×50×60 122×93×172 3.08
A0609586 GDJX-250A 上海跃进 59800 288/60×60×80 142×103×192 3.48
A0609587 GDJX-500A 上海跃进 69800 504/70×80×90 152×123×202 5
A0609588 GDJX-800A 上海跃进 81800 800/100×80×100 182×123×212 7.75
A0609589 GDJX-50B 上海跃进 39800 55/35×35×45 113×76×100 1.63
A0609590 GDJX-120B 上海跃进 55800 120/40×50×60 122×93×172 3.08
A0609591 GDJX-250B 上海跃进 62800 288/60×60×80 142×103×192 3.48
A0609592 GDJX-500B 上海跃进 81800 504/70×80×90 152×123×202 5
A0609593 GDJX-800B 上海跃进 105800 800/100×80×100 182×123×212 7.75
A0609594 GDJX-50C 上海跃进 55800 55/35×35×45 113×76×100 2
A0609595 GDJX-120C 上海跃进 68800 120/40×50×60 122×93×172 4.2
A0609596 GDJX-250C 上海跃进 78800 288/60×60×80 142×103×192 4.6
A0609597 GDJX-500C 上海跃进 98800 504/70×80×90 152×123×202 6.5
A0609598 GDJX-800C 上海跃进 118800 800/100×80×100 182×123×212 10
  THZ-82A 台式恒温振荡器 上海跃进 5460 46×40×28 87×56×65 0.4
  THZ-82N 上海跃进 6860 54×40×30 77×57×59 0.3
  THZ-92A 上海跃进 5280 46×36×25 80×55×56 0.45
  THZ-92B 上海跃进 6020 46×36×25 80×55×56 0.45
  THZ-92C 上海跃进 5100 46×36×25 80×55×56 0.45
  TPHZ-89 盘式恒温振荡器 上海跃进 5460 46×40×28 87×56×65 0.4
  HZ-81 单层回转振荡器 上海跃进 9880 120×90 131×101×46 0.1
  HZ-81B 双层回转振荡器 上海跃进 12880 120×90 131×101×53 0.1
  TSHZ 水浴恒温振荡器 上海跃进 5930 262×14 65×41×42 0.45
  XHZ-A 上海跃进 5750 46×39×15 71×46×43 1.55
  XHZ-B 上海跃进 6200 50×41×17 70×46×45 1.3
  XHZ-C 上海跃进 5550 46×39×15 71×46×43 1.55
  SPX-150B-Z 振荡培养箱 上海跃进 12800 49×43×73 70×73×131 0.3
  SPX-250B-Z 上海跃进 13800 64×45×88 90×78×150 0.55
  SPX-250B-Z-S 上海跃进 14300 64×45×88 90×78×150 0.55
  HPY-91 上海跃进 19800 86×58×34 136×81×84 0.4
  HPY-92 上海跃进 20800 86.5×57.5×62 110×88×131 0.6
  HPY-92-S 上海跃进 25080 86.5×57.5×62 110×88×131 0.6
  WXH 旋涡混合振荡器 上海跃进 780 φ8.5 21×16×18 0.03
  KS 康氏振荡器 上海跃进 960 41×28×8 54×38×32 0.06
  KS-Ⅱ 上海跃进 1260 38×24×8 51×38×32 0.06
  TZ-A 台式振荡器 上海跃进 4290 39×32×8 50×44×28 0.06
  SX2-2.5-10 (节能型)箱式电阻炉 上海跃进 2600 20×12×8 64×49×64 2.5
  SX2-4-10 上海跃进 3150 30×20×12 79×57×67 4
  SX2-8-10 上海跃进 4800 40×25×16 91×65×80 8
  SX2-12-10 上海跃进 6210 50×30×20 104×75×91 12
  SX2-2.5-12 上海跃进 3900 20×12×8 64×49×64 2.5
  SX2-5-12 上海跃进 4690 30×20×12 79×57×67 5
  SX2-10-12 上海跃进 6210 41×25×16 91×65×80 10
  SX2-4-13 上海跃进 8250 25×15×10 78×58×77 4
  SX2-6-13 上海跃进 12980 25×15×10 71×73×78 6
  SX2-10-13 上海跃进 15800 40×20×16 87×79×86 10
  SX2-8-16 上海跃进 31480 30×15×12 106×79×102 8
  SX2-12-16 上海跃进 34580 40×20×16 128×91×115 12
  SK2-1.5-13T 单管定碳炉 上海跃进 6850 φ1.8×18 66×30×42 1.5
  SK2-1.5-13TS 双管定碳炉 上海跃进 7150 2φ2.2×18 47×35×45 2.5
这里只给出了市场参考价,实际成交价都有一定程度优惠。欢迎联系我们,定给您一个满意的优惠价格!
