来宝网 2011/4/16点击2646次
中科美菱低温科技有限责任公司是合肥美菱股份有限公司与中国科学院理化技术研究所于2002年10月合资成立的、专业研制生产科研、医疗保存箱的高新技术企业。 中科美菱,愿与您携手共创美好未来! |
中科美菱低温科技有限责任公司产品报价表(2013年)
|
|||||||||
编号 | 型号 | 名称 | 品牌 | 市场价(元) | 容积(L) | 储藏温度 | 输出功率(W) | 外型尺寸(深x宽x高)mm | 重量(kg) |
A0609064 | XC-88L | 4℃血液冷藏箱 | 中科美菱 | 19200 | 88 | 4℃±1℃ |
350 | 500*450*1515 | 100 |
A0609065 | XC-268L | 4℃血液冷藏箱 | 中科美菱 | 36000 | 268 | 400 | 700*628*1662 | 162 | |
A0609066 | XC-358L | 4℃血液冷藏箱 | 中科美菱 | 42000 | 358 | 600 | 700*628*1962 | 200 | |
A0609067 | XC-588L | 4℃血液冷藏箱 | 中科美菱 | 58800 | 588 | 700 | 800*760*1977 | 227 | |
A0609068 | YC-260L | 2-10℃医用冷藏箱 | 中科美菱 | 6300 | 260 | 2℃~10℃ |
215 | 590*603*1556 | 77 |
A0609069 | YC-300L | 2-10℃医用冷藏箱 | 中科美菱 | 7150 | 300 | 590*603*1728 | 86 | ||
A0609551 | YC-950L | 2-10℃医用冷藏箱 | 中科美菱 | 38000 | 950 | 700 | 780×1200×1894 | 125 | |
A0609070 | DW-YW110A | -25℃医用低温箱 | 中科美菱 | 3840 | 110 | -10℃~-25℃ |
145 | 549*549*845 | 31 |
A0609071 | DW-YW166A | -25℃医用低温箱 | 中科美菱 | 5040 | 166 | 160 | 556*906*937 | 46 | |
A0609072 | DW-YW196A | -25℃医用低温箱 | 中科美菱 | 5540 | 196 | 180 | 556*1056*937 | 51 | |
A0609073 | DW-YW226A | -25℃医用低温箱 | 中科美菱 | 6140 | 226 | 207 | 556*1206*937 | 56 | |
A0609074 | DW-YW358A | -25℃医用低温箱 | 中科美菱 | 7800 | 358 | 320 | 730*1204*968 | 82 | |
A0609075 | DW-YW508A | -25℃医用低温箱 | 中科美菱 | 8500 | 508 | 375 | 730*1554*968 | 100 | |
A0609076 | DW-EW271 | -35℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 0 | 271 | 10℃~-35℃ | 400 | 730*1204*912 | 86 |
A0609077 | DW-FL208 | -40℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 21500 | 208 | -25℃~-40℃ | 370 | 623×604×1775 | 90 |
A0609078 | DW-FL288 | -40℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 0 | -10℃~-40℃ | 643×624×1815 | 95 | ||
A0609079 | DW-FL531 | -40℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 47000 | 531 | -10℃~-40℃ | 1000 | 940×840×1999 | 47000 |
A0609080 | DW-FL200A | -40℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 11000 | 200 | 冷藏室2℃~8℃ 冷冻室-10℃~-40℃ | 265 | 626*544*1637 | 59 |
A0609554 | DW-FL270 | -40℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 18000 | 270 | -10℃~-40℃ |
300 | 620×600×1750 | 75 |
A0609081 | DW-FL90 | -40℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 9700 | 90 | 200 | 623*544*842 | ||
A0609082 | DW-FL135 | -40℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 12500 | 135 | 200 | 623*544*1123 | ||
A0609083 | DW-FL188 | -40℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 0 | 188 | 266 | 623*544*1480 | ||
A0609084 | DW-FL262 | -40℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 0 | 262 | 300 | 930*731*1227 | 86 | |
A0609085 | DW-FL362 | -40℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 25000 | 362 | 400 | 930*731*1627 | 102 | |
A0609086 | DW-GW138 | -65℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 40000 | 138 | -10℃~-65℃ | 800 | 890*1320*1009 | 215 |
A0609087 | DW-GL218 | -65℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 0 | 218 | 1000 | 940*840*1552 | 225 | |
A0609088 | DW-GL328 | -65℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 55000 | 328 | 1500 | 940*840*1999 | 320 | |
A0609089 | DW-GW328 | -65℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 55000 | 328 | 1500 | 890*2005*1009 | 260 | |
A0609090 | DW-GL538 | -65℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 0 | 538 | 2000 | 940*840*1999 | 320 | |
A0609091 | DW-HW138 | -86℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 42000 | 138 | -10℃~-85℃ | 800 | 890*1320*1009 | 215 |
A0609092 | DW-HL218 | -86℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 49000 | 218 | 1000 | 940*840*1552 | 225 | |
A0609094 | DW-HL328 | -86℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 57000 | 328 | 1500 | 940*840*1999 | 320 | |
A0609093 | DW-HW328 | -86℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 57000 | 328 | 1500 | 890*2005*1009 | 260 | |
A0609555 | DW-HL388 | -86℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 65000 | 388 | 1800 | 940*840*1999 | 320 | |
A0609095 | DW-HL538 | -86℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 0 | 538 | 2000 | 940*840*1999 | 320 | |
A0609556 | DW-HL330S | -86℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 0 | |||||
A0609557 | DW-HL520S | 负86℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 0 | |||||
A0609096 | 258L | 血浆/血细胞速冻箱 | 中科美菱 | 0 | 258L | -10℃~-86℃ | 4500 | 330 | |
A0609097 | DW-MW138 | -105℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 62000 | 138 | -10℃~-85℃ | 1000 | 890*1320*1009 | 215 |
A0609098 | DW-ML328 | -105℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 82000 | 328 | 1800 | 940*840*1999 | 320 | |
A0609099 | DW-MW328 | -105℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 82000 | 328 | 1800 | 890*2005*1009 | 260 | |
A0609100 | DW-LW128 | -135℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 130000 | 128 | -90℃~-135℃ | 2200 | 880*1590*1040 | 215 |
A0609101 | DW-LW258 | -135℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 0 | 258 | 4000 | 890*2085*1009 | 330 | |
A0609102 | DW-UW128 | -152℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 0 | 128 | -110℃~-152℃ | 2600 | 880*1590*1040 | 215 |
A0609103 | DW-UW258 | -152℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 0 | 2588 | 7000 | 890*2085*1009 | 330 | |
A0609104 | DW-ZW128 | -164℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 0 | 128 | -120℃~-164℃ | 3600 | 880*1590*1040 | 215 |
这里只给出了市场参考价,实际成交价都有一定程度优惠。欢迎联系我们,定给您一个满意的优惠价格! |
产品参数及优惠价格查询须知: |
|