来宝网 2010/2/5点击3138次
赛多利斯集团是实验室和生产过程技术的世界领导者,包括生物技术和机电一体化部门。2009年,集团销售额达到了6.021亿欧元。公司于1870年在哥廷根成立,目前员工大约4350人。其生物技术部门专注于过滤、液体处理、发酵、纯化和实验室应用。机电一体化部门主要生产应用于实验室和工业的称重、测量和自动化技术设备和系统。赛多利斯的主要客户来自于制药、化工、食品行业以及众多公共部门的科研院校。赛多利斯在110多个国家设立了分支机构和办事处,生产基地遍布欧洲、亚洲和美洲等地。 |
赛多利斯科学仪器(北京)有限公司产品报价表(2013年)
|
|||||
编号 | 名称 | 型号 | 单价 | 读数精度 | 称量范围 |
A0602104 | CPA225D | CPA卓越系列分析天平(超级单体传感器) | 35096 | 0.01/0.1mg | 100/220g |
A0602105 | CPA64 | 21719 | 0.1mg | 64g | |
A0602106 | CPA124S | 23373 | 0.1mg | 120g | |
A0602107 | CPA224S | 27342 | 0.1mg | 220g | |
A0602108 | CPA324S | 37265 | 0.1mg | 320g | |
A0602109 | BT25S | BT系列(全自动内校) | 22932 | 0.01mg | 21g |
A0602110 | BT125D | 26350 | 0.01/0.1mg | 41/120g | |
A0602111 | BSA124S-CW | BSA-CW系列分析天平(全自动内校) | 13320 | 0.1mg | 120g |
A0602112 | BSA224S-CW | 15413 | 0.1mg | 220g | |
A0602113 | BSA124S | BSA系列分析天平(单体传感器) | 9812 | 0.1mg | 120g |
A0602114 | BSA224S | 12117 | 0.1mg | 220g | |
A0602115 | TE64 | TE系列分析天平 | 7718 | 0.1mg | 60g |
A0602116 | TE124S | 8400 | 0.1mg | 120g | |
A0602117 | TE214S | 10500 | 0.1mg | 210g | |
A0601086 | CPA223S | CPA卓越系列精密天平 | 17363 | 0.001g | 220g |
A0601087 | CPA323S | 17800 | 0.001g | 320g | |
A0601088 | CPA423S | 21731 | 0.001g | 420g | |
A0601089 | CPA623S | 29484 | 0.001g | 620g | |
A0601090 | CPA1003S | 37783 | 0.001g | 1000g | |
A0601091 | CPA1003P | 30576 | 0.001/0.01 | 500/1000g | |
A0601092 | CPA2202S | 16926 | 0.01g | 2200g | |
A0601093 | CPA2202S-DS | 18236 | 0.01g | 2200g | |
A0601094 | CPA3202S | 17800 | 0.01g | 3200g | |
A0601095 | CPA4202S | 21721 | 0.01g | 4200g | |
A0601096 | CPA5202S-DS | 27300 | 0.01g | 5200g | |
A0601097 | CPA6202S | 29484 | 0.01g | 6200g | |
A0603592 | CPA6202P | 27300 | 0.01/0.02/0.05g | 1500/3000/6200g | |
A0603593 | CPA5201 | 15070 | 0.1g | 5200g | |
A0603594 | CPA8201 | 16162 | 0.1g | 8200g | |
A0603595 | CPA10001 | 26426 | 0.1g | 10000g | |
A0603596 | CPA12001S | 31777 | 0.1g | 12000g | |
A0603597 | CPA16001S | 34726 | 0.1g | 16000g | |
A0603598 | CPA34001S | 42916 | 0.1g | 34000g | |
A0603599 | CPA34001P | 37128 | 0.1/0.2/0.5g | 8000/16000/34000g | |
A0603600 | CPA34000 | 31559 | 1g | 34000g | |
A0601098 | BSA223S-CW | BSA-CW系列精密天平(全自动内校) | 10033 | 0.001g | 220g |
A0601099 | BSA323S-CW | 11015 | 0.001g | 320g | |
A0601100 | BSA423S-CW | 13010 | 0.001g | 420g | |
A0601101 | BSA623S-CW | 20727 | 0.001g | 620g | |
A0603601 | BSA822-CW | 9987 | 0.01g | 820g | |
A0603602 | BSA2202S-CW | 10672 | 0.01g | 2200g | |
A0603603 | BSA3202S-CW | 11907 | 0.01g | 3200g | |
A0603604 | BSA4202S-CW | 13892 | 0.01g | 4200g | |
A0603605 | BSA6202S-CW | 21278 | 0.01g | 6200g | |
A0603606 | BSA2201-CW | 9482 | 0.1g | 2200g | |
A0603607 | BSA5201-CW | 10805 | 0.1g | 5200g | |
A0603608 | BSA8201-CW | 13892 | 0.1g | 8200g | |
A0601102 | BSA223S | BSA系列精密天平(单体传感器) | 6605 | 0.001g | 220g |
A0601103 | BSA323S | 7994 | 0.001g | 320g | |
A0601104 | BSA423S | 11003 | 0.001g | 420g | |
A0601105 | BSA623S | 16317 | 0.001g | 620g | |
A0603609 | BSA822S | 7497 | 0.01g | 820g | |
A0603610 | BSA2202S | 8026 | 0.01g | 2200g | |
A0603611 | BSA3202S | 8600 | 0.01g | 3200g | |
A0603612 | BSA4202S | 11015 | 0.01g | 4200g | |
A0603613 | BSA6202S | 17420 | 0.01g | 6200g | |
A0603614 | BSA2201S | 6505 | 0.1g | 2200g | |
A0603615 | BSA5201S | 7607 | 0.1g | 5200g | |
A0603616 | BSA8201S | 10584 | 0.1g | 8200g | |
A0603617 | LA16001S | LA双核系列精密天平(专业型) | 51767 | 0.1g | 16000g |
A0603618 | LA34001S | 57761 | 0.1g | 34000g | |
A0603619 | LA64001S | 76010 | 0.1g | 64000g | |
A0603620 | LA34001P | 48054 | 0.1/0.2/0.5g | 8000/16000/34000g | |
A0603621 | LA34000 | 40293 | 1g | 34000g | |
A0601106 | TE313S-DS | TE系列(便携式)精密天平 | 7140 | 0.001g | 310g |
A0603622 | TE1502S | 7056 | 0.01g | 1500g | |
A0603623 | TE3102S | 7560 | 0.01g | 3100g | |
A0603624 | TE212-L | 5145 | 0.01g | 210g | |
A0603625 | TE412-L | 5670 | 0.01g | 410g | |
A0603626 | TE612-L | 6510 | 0.01g | 610g | |
A0603627 | TE601-L | 4200 | 0.1g | 610g | |
A0603628 | TE2101-L | 4410 | 0.1g | 2100g | |
A0603629 | TE4101-L | 5355 | 0.1g | 4100g | |
A0603630 | TE6101-L | 6195 | 0.1g | 6100g | |
A0603631 | TE4100-L | 3848 | 1g | 4100g | |
A0603632 | TE6100-L | 4079 | 1g | 6100g | |
A0603633 | TE12000-L | 4179 | 1g | 12000g | |
A0602118 | CPA26P | Cubis/CPA系列微量天平 | 105290 | 2/10μg | 5/21g |
A0602 | MSA6.6S | 0 | 0.001mg | 6.1g | |
A0602 | MSA2.7S | 0 | 0.0001mg | 2.1g | |
A0602 | MSA3.6P | 0 | 1|2|5μg | 1.1|2.1|3.1g | |
A0602 | MSA6.6S-DF | 0 | 0.001mg | 6.1g | |
A0602 | MSA2.7S-DF | 0 | 0.0001mg | 2.1g | |
A0506123 | PB-10 | 标准型pH计 | 2629 | PH/mV/温度测量,0~+14.00ph'' 三合一PH电极,多功能电极支架 | |
A0506124 | PB-21 | 4537 | PH/mV/温度测量''-2.00~+20.00PH,三合一PH电极,多功能电极支架 | ||
A0506125 | PP-15-P11 | 专业型ph计/电导计/离子计 | 19918 | PH/mv/温度测量'' -2.000~+20.000PH,PY-P11 pH电极,多功能电极支架 | |
A0506126 | PP-20-P11 | 26740 | PH/mV/电导/温度测量-2.000~+20.000PH,PY-P11 pH电极,多功能电极支架 | ||
A0506127 | PP-25-P11 | 26740 | PH/mV/离子浓度/温度测量-2.000~+20.000PH,PY-P11 pH电极,多功能电极支架 | ||
A0506128 | PP-50-P11 | 33546 | PH/mV/电导/离子浓度/温度测量-2.000~+20.000PH,PY-P11 pH电极,多功能电极支架 | ||
A0505032 | MA35 | 红外暗场水份测定仪 | 19800 | 35g/1mg | 0.0001 |
A0505033 | MA150 | 石英、红外陶瓷水份测定仪 | 31050 | 150g/1mg | 0.0001 |
A0505034 | MA100 | 卤素灯、红外陶瓷水份测定仪 | 68010 | 100g/0.1mg | 0.00001 |
这里只给出了市场参考价,实际成交价都有一定程度优惠。欢迎联系我们,定给您一个满意的优惠价格! |
产品参数及优惠价格查询须知: |
|