EPA 524.2 Rtx-502.2
1 | 二氟二氯甲烷 | Dichlorodifluoromethane | 75-71-8 |
2 | 氯甲烷 | Chloromethane | 74-87-3 |
3 | 氯乙烯 | Vinyl chloride | 75-01-4 |
4 | 溴甲烷 | Bromomethane | 74-83-9 |
5 | 氯乙烷 | Chloroethane | 75-00-3 |
6 | 三氯氟甲烷 | Trichlorofluoromethane | 75-69-4 |
7 | 1''1-二氯乙烯 | 1''1-Dichloroethene | 75-35-4 |
8 | 二氯甲烷 | Methylene chloride | 75-09-2 |
9 | 反式-1''2-二氯乙烯 | trans-1''2-Dichloroethene | 156-60-5 |
10 | 1''1-二氯乙烷 | 1''1-Dichloroethane | 75-34-3 |
11 | 2''2-二氯丙烷 | 2''2-Dichloropropane | 594-20-7 |
12 | 顺-1''2-二氯乙烯 | cis-1''2-Dichloroethene | 156-59-2 |
13 | 溴氯甲烷 | Bromochloromethane | 74-97-5 |
14 | 氯仿 | Chloroform | 67-66-3 |
15 | 1''1''1-三氯乙烷 | 1''1''1-Trichloroethane | 71-55-6 |
16 | 1''1-二氯丙烯 | 1''1-Dichloropropene | 563-58-6 |
17 | 四氯化碳 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 |
18 | 苯 | Benzene | 71-43-2 |
19 | 1''2-二氯乙烷 | 1''2-Dichloroethane | 17060-07-0 |
20 | 三氯乙烯 | Trichloroethene | 79-01-6 |
21 | 1''2-二氯丙烷 | 1''2-Dichloropropane | 78-87-5 |
22 | 一溴二氯甲烷 | Bromodichloromethane | 75-27-4 |
23 | 二溴甲烷 | Dibromomethane | 74-95-3 |
24 | 顺式-1''3-二氯丙烯 | cis-1''3-dichloropropene | 10061-01-5 |
25 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 |
26 | 反式-1''3-二氯丙烯 | trans-1''3-dichloropropene | 10061-02-6 |
27 | 1''1''2-三氯乙烷 | 1''1''2-trichloroethane | 79-00-5 |
28 | 1''3-二氯丙烷 | 1''3-dichloropropane | 142-28-9 |
29 | 四氯乙烯 | Tetrachloroethene | 127-18-4 |
30 | 一氯二溴甲烷 | Dibromochloromethane | 124-48-1 |
31 | 1''2-二溴乙烷 | ethylene dibromide | 106-93-4 |
32 | 氯苯 | Chlorobenzene | 108-90-7 |
33 | 乙基苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 |
34 | 1''1''1''2-四氯乙烷 | 1''1''1''2-tetrachloroethane | 630-20-6 |
35 | 间二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 |
36 | 对二甲苯 | p-Xylene | 106-42-3 |
37 | 邻二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 |
38 | 苯乙烯 | Styrene | 79637-11-9 |
39 | 异丙基苯 | Isopropylbenzene | 98-82-8 |
40 | 三溴甲烷 | Bromoform | 75-25-2 |
41 | 1''1''2''2-四氯乙烷 | 1''1''2''2-Tetrachloroethane | 79-34-5 |
42 | 1''2''3-三氯丙烷 | 1''2''3-trichloropropane | 96-18-4 |
43 | 丙基苯 | Propylbenzene | 103-65-1 |
44 | 溴苯 | Bromobenzene | 108-86-1 |
45 | 均三甲苯 | 1''3''5-trimethylbenzene | 108-67-8 |
46 | 2-氯甲苯 | 2-Chlorotoluene | 95-49-8 |
47 | 对氯甲苯 | 4-Chlorotoluene | 106-43-4 |
48 | 叔丁基苯 | tert-Butylbenzene | 98-06-6 |
49 | 1''2''4-三甲基苯 | 1''2''4-trimethylbenzene | 95-63-6 |
50 | 仲丁基苯 | sec-Butylbenzene | 135-98-8 |
51 | 对异丙基苯 | p-Isopropyltoluene | 99-87-6 |
52 | 1''3-二氯苯 | 1''3-dichlorobenzene | 541-73-1 |
53 | 1''4-二氯苯 | 1''4-dichlorobenzene | 106-46-7 |
54 | 丁苯 | n-Butylbenzene | 104-51-8 |
55 | 邻二氯苯 | 1''2-dichlorobenzene | 95-50-1 |
56 | 1''2-二溴-3-氯丙烷 | 1''2-dibromo-3-chloropropane | 96-12-8 |
57 | 1''2''4-三氯苯 | 1''2''4-trichlorobenzene | 120-82-1 |
58 | 六氯-1''3-丁二烯 | Hexachlorobutadiene | 87-68-3 |
59 | 萘 | Naphthalene | 91-20-3 |
60 | 1''2''3-三氯苯 | 1''2''3-trichlorobenzene | 87-61-6 |
Column | Rtx®-502.2'' 40 m'' 0.18 mm ID'' 1.00 µm (cat.# 40915) |
Sample | Drinking Water VOA MegaMix®'' 524.2 Rev. 4.1 (cat.# 30052) |
Conc.: | 200 ppb VOA standards in 5mL RO water |
Injection | purge and trap split (split ratio 30:1) |
Liner: | 1mm Split (cat.# 20973) |
Inj. Temp.: | 200 °C |
Purge and Trap | |
Instrument: | Tekmar LCS 2000 |
Trap Type: | Vocarb™ 4000 |
Purge: | 11 min. @ ambient'' flow 40 mL/min. |
Desorb Preheat Temp.: | 250 °C |
Desorb: | 2 min. @ 245 °C'' flow 30 mL/min. |
Interface Connection: | injection port |
Transfer Line Tubing: | Siltek®/Sulfinert® Tubing(cat.# 22504) |
Oven | |
Oven Temp: | 35 °C (hold 4 min.) to 150 °C at 6 °C/min. to 220 °C at 8 °C/min. (hold 8 min.) |
Carrier Gas | He'' constant pressure |
Linear Velocity: | 21 cm/sec. @ 35 °C |
Detector | MS |
Mode: | Scan |
Transfer Line Temp.: | 250 °C |
Tune Type: | BFB |
Ionization Mode: | EI |
Scan Range: | 35-300 amu |
Instrument | HP5890 GC & 5971 MSD |
Notes | Optimized Using Pro ezGC™ software |